Aalst · Mouscron · Paragunà e duie squadre
Aalst – Mouscron : storia di i scontri
12 scontri dapoi u 1996 in i nostri dati : Aalst 2 vittoria(e), 2 paru(i), Mouscron 8 vittoria(e).
2vittoria(e) Aalst
2patta(e)
8vittoria(e) Mouscron
11 – 29gol
3,3gol per partita
58 %e duie marcanu
50 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Aalst : Aalst 1 – 0 Mouscron 12/08/2001 · Jupiler Pro League ♂
- Vittoria a più larga di Mouscron : Mouscron 6 – 1 Aalst 12/01/2002 · Jupiler Pro League ♂
- Partita cù più gol : Mouscron 6 – 1 Aalst 12/01/2002 · Jupiler Pro League ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Aalst | Pari | Mouscron | |
|---|---|---|---|---|
| Aalst in casa | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Mouscron in casa | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Jupiler Pro League ♂ | 12 | 2 | 2 | 8 |
Tutte e partite 12
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Aalst |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – AalstJupiler Pro League ♂ | 6 – 1 | D |
| 12/08/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Aalst – MouscronJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 04/02/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Aalst – MouscronJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 06/09/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – AalstJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 11/05/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – AalstJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 12/12/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Aalst – MouscronJupiler Pro League ♂ | 2 – 5 | D |
| 02/05/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Aalst – MouscronJupiler Pro League ♂ | 1 – 4 | D |
| 14/11/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – AalstJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 28/02/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Aalst – MouscronJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | D |
| 27/09/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – AalstJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 25/05/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Aalst – MouscronJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 01/12/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – AalstJupiler Pro League ♂ | 3 – 2 | D |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.