Ajaccio · Angers · Paragunà e duie squadre
Ajaccio – Angers : storia di i scontri
15 scontri dapoi u 2000 in i nostri dati : Ajaccio 5 vittoria(e), 4 paru(i), Angers 6 vittoria(e).
5vittoria(e) Ajaccio
4patta(e)
6vittoria(e) Angers
14 – 17gol
2,1gol per partita
53 %e duie marcanu
33 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Ajaccio : Ajaccio 3 – 1 Angers 18/11/2000 · Ligue 2 ♂
- Vittoria a più larga di Angers : Angers 3 – 1 Ajaccio 04/03/2024 · Ligue 2 ♂
- Partita cù più gol : Angers 3 – 1 Ajaccio 04/03/2024 · Ligue 2 ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Ajaccio | Pari | Angers | |
|---|---|---|---|---|
| Ajaccio in casa | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Angers in casa | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Ligue 2 ♂ | 13 | 3 | 4 | 6 |
| Ligue 1 ♂ | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tutte e partite 15
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Ajaccio |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | Ligue 2 ♂ | Angers – AjaccioLigue 2 ♂ | 3 – 1 | D |
| 02/12/2023 | Ligue 2 ♂ | Ajaccio – AngersLigue 2 ♂ | 1 – 1 | N |
| 01/02/2023 | Ligue 1 ♂ | Angers – AjaccioLigue 1 ♂ | 1 – 2 | V |
| 28/12/2022 | Ligue 1 ♂ | Ajaccio – AngersLigue 1 ♂ | 1 – 0 | V |
| 24/04/2015 | Ligue 2 ♂ | Angers – AjaccioLigue 2 ♂ | 1 – 0 | D |
| 21/11/2014 | Ligue 2 ♂ | Ajaccio – AngersLigue 2 ♂ | 1 – 1 | N |
| 13/05/2011 | Ligue 2 ♂ | Angers – AjaccioLigue 2 ♂ | 3 – 1 | D |
| 17/12/2010 | Ligue 2 ♂ | Ajaccio – AngersLigue 2 ♂ | 1 – 0 | V |
| 05/02/2010 | Ligue 2 ♂ | Ajaccio – AngersLigue 2 ♂ | 0 – 2 | D |
| 29/08/2009 | Ligue 2 ♂ | Angers – AjaccioLigue 2 ♂ | 2 – 1 | D |
| 27/03/2009 | Ligue 2 ♂ | Angers – AjaccioLigue 2 ♂ | 0 – 1 | V |
| 17/10/2008 | Ligue 2 ♂ | Ajaccio – AngersLigue 2 ♂ | 0 – 0 | N |
| 17/08/2007 | Ligue 2 ♂ | Angers – AjaccioLigue 2 ♂ | 1 – 0 | D |
| 18/11/2000 | Ligue 2 ♂ | Ajaccio – AngersLigue 2 ♂ | 3 – 1 | V |
| 05/08/2000 | Ligue 2 ♂ | Angers – AjaccioLigue 2 ♂ | 1 – 1 | N |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.