Bergen · Gent · Paragunà e duie squadre
Bergen – Gent : storia di i scontri
17 scontri dapoi u 2002 in i nostri dati : Bergen 3 vittoria(e), 2 paru(i), Gent 12 vittoria(e).
3vittoria(e) Bergen
2patta(e)
12vittoria(e) Gent
11 – 27gol
2,2gol per partita
29 %e duie marcanu
35 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Bergen : Bergen 4 – 0 Gent 29/03/2008 · Jupiler Pro League ♂
- Vittoria a più larga di Gent : Gent 5 – 0 Bergen 17/08/2008 · Jupiler Pro League ♂
- Partita cù più gol : Gent 5 – 0 Bergen 17/08/2008 · Jupiler Pro League ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Bergen | Pari | Gent | |
|---|---|---|---|---|
| Bergen in casa | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Gent in casa | 9 | 0 | 1 | 8 |
| Jupiler Pro League ♂ | 17 | 3 | 2 | 12 |
Tutte e partite 17
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Bergen |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 31/08/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 16/02/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
| 27/10/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 25/02/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 29/10/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 17/01/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
| 17/08/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 5 – 0 | D |
| 29/03/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 4 – 0 | V |
| 26/10/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 28/04/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 4 – 1 | D |
| 25/11/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | D |
| 29/01/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 21/08/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 20/03/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | D |
| 25/10/2003 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 14/09/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.