Binningen · Pratteln · Paragunà e duie squadre
Binningen – Pratteln : storia di i scontri
6 scontri dapoi u 2022 in i nostri dati : Binningen 2 vittoria(e), 3 paru(i), Pratteln 1 vittoria(e). Binningen hè imbattutu in l'ultimi 3 scontri.
2vittoria(e) Binningen
3patta(e)
1vittoria(e) Pratteln
10 – 6gol
2,7gol per partita
50 %e duie marcanu
50 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Binningen : Pratteln 0 – 4 Binningen 13/05/2023 · 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂
- Vittoria a più larga di Pratteln : Binningen 1 – 3 Pratteln 27/09/2023 · 2. Liga Interregional - Group 2 · Suisse ♂
- Partita cù più gol : Pratteln 2 – 4 Binningen 24/08/2024 · 2. Liga Interregional - Group 2 · Suisse ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Binningen | Pari | Pratteln | |
|---|---|---|---|---|
| Binningen in casa | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Pratteln in casa | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2. Liga Interregional - Group 2 · Suisse ♂ | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tutte e partite 6
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Binningen |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2025 | 2. Liga Interregional - Group 2 · Suisse ♂ | Binningen – Pratteln2. Liga Interregional - Group 2 · Suisse ♂ | 0 – 0 | N |
| 24/08/2024 | 2. Liga Interregional - Group 2 · Suisse ♂ | Pratteln – Binningen2. Liga Interregional - Group 2 · Suisse ♂ | 2 – 4 | V |
| 24/04/2024 | 2. Liga Interregional - Group 2 · Suisse ♂ | Pratteln – Binningen2. Liga Interregional - Group 2 · Suisse ♂ | 0 – 0 | N |
| 27/09/2023 | 2. Liga Interregional - Group 2 · Suisse ♂ | Binningen – Pratteln2. Liga Interregional - Group 2 · Suisse ♂ | 1 – 3 | D |
| 13/05/2023 | 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | Pratteln – Binningen2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | 0 – 4 | V |
| 22/10/2022 | 2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | Binningen – Pratteln2. Liga Interregional - Group 3 · Suisse ♂ | 1 – 1 | N |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.