Blackpool · Derby · Paragunà e duie squadre
Blackpool – Derby : storia di i scontri
14 scontri dapoi u 2008 in i nostri dati : Blackpool 3 vittoria(e), 1 paru(i), Derby 10 vittoria(e). Derby hà vintu l'ultimi 6 scontri.
3vittoria(e) Blackpool
1patta(e)
10vittoria(e) Derby
12 – 30gol
3gol per partita
50 %e duie marcanu
57 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Blackpool : Derby 0 – 2 Blackpool 26/12/2009 · Championship ♂
- Vittoria a più larga di Derby : Derby 5 – 1 Blackpool 07/12/2013 · Championship ♂
- Partita cù più gol : Derby 5 – 1 Blackpool 07/12/2013 · Championship ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Blackpool | Pari | Derby | |
|---|---|---|---|---|
| Blackpool in casa | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Derby in casa | 7 | 1 | 0 | 6 |
| Championship ♂ | 14 | 3 | 1 | 10 |
Tutte e partite 14
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Blackpool |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2022 | Championship ♂ | Blackpool – DerbyChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 11/12/2021 | Championship ♂ | Derby – BlackpoolChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 14/04/2015 | Championship ♂ | Derby – BlackpoolChampionship ♂ | 4 – 0 | D |
| 21/10/2014 | Championship ♂ | Blackpool – DerbyChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 08/04/2014 | Championship ♂ | Blackpool – DerbyChampionship ♂ | 1 – 3 | D |
| 07/12/2013 | Championship ♂ | Derby – BlackpoolChampionship ♂ | 5 – 1 | D |
| 27/04/2013 | Championship ♂ | Blackpool – DerbyChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 03/11/2012 | Championship ♂ | Derby – BlackpoolChampionship ♂ | 4 – 1 | D |
| 06/03/2012 | Championship ♂ | Derby – BlackpoolChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 17/08/2011 | Championship ♂ | Blackpool – DerbyChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 26/12/2009 | Championship ♂ | Derby – BlackpoolChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 18/08/2009 | Championship ♂ | Blackpool – DerbyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 18/02/2009 | Championship ♂ | Derby – BlackpoolChampionship ♂ | 4 – 1 | D |
| 21/10/2008 | Championship ♂ | Blackpool – DerbyChampionship ♂ | 3 – 2 | V |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.