Burnley · Reading · Paragunà e duie squadre
Burnley – Reading : storia di i scontri
22 scontri dapoi u 1994 in i nostri dati : Burnley 4 vittoria(e), 7 paru(i), Reading 11 vittoria(e). Burnley hè imbattutu in l'ultimi 3 scontri.
4vittoria(e) Burnley
7patta(e)
11vittoria(e) Reading
19 – 34gol
2,4gol per partita
45 %e duie marcanu
64 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Burnley : Burnley 3 – 0 Reading 25/11/2003 · Championship ♂
- Vittoria a più larga di Reading : Burnley 0 – 4 Reading 23/10/2010 · Championship ♂
- Partita cù più gol : Burnley 2 – 5 Reading 01/02/2003 · Championship ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Burnley | Pari | Reading | |
|---|---|---|---|---|
| Burnley in casa | 11 | 4 | 1 | 6 |
| Reading in casa | 11 | 0 | 6 | 5 |
| Championship ♂ | 22 | 4 | 7 | 11 |
Tutte e partite 22
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Burnley |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2023 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 29/10/2022 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 13/02/2016 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 26/09/2015 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 03/05/2014 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 05/10/2013 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 17/02/2012 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 15/10/2011 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 03/01/2011 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 23/10/2010 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 0 – 4 | D |
| 28/10/2008 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 04/10/2008 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 04/03/2006 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 0 – 3 | D |
| 29/08/2005 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 15/01/2005 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 02/10/2004 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 24/02/2004 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 25/11/2003 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 3 – 0 | V |
| 01/02/2003 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 2 – 5 | D |
| 27/08/2002 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 21/01/1995 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 05/11/1994 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.