Cardiff · Coventry · Paragunà e duie squadre
Cardiff – Coventry : storia di i scontri
27 scontri dapoi u 2003 in i nostri dati : Cardiff 13 vittoria(e), 8 paru(i), Coventry 6 vittoria(e). Cardiff hè imbattutu in l'ultimi 5 scontri.
13vittoria(e) Cardiff
8patta(e)
6vittoria(e) Coventry
37 – 25gol
2,3gol per partita
52 %e duie marcanu
44 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Cardiff : Cardiff 3 – 1 Coventry 13/02/2021 · Championship ♂
- Vittoria a più larga di Coventry : Coventry 3 – 1 Cardiff 30/04/2006 · Championship ♂
- Partita cù più gol : Cardiff 3 – 2 Coventry 19/09/2023 · Championship ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Cardiff | Pari | Coventry | |
|---|---|---|---|---|
| Cardiff in casa | 14 | 8 | 3 | 3 |
| Coventry in casa | 13 | 5 | 5 | 3 |
| Championship ♂ | 27 | 13 | 8 | 6 |
Tutte e partite 27
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Cardiff |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | Championship ♂ | Cardiff – CoventryChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 30/11/2024 | Championship ♂ | Coventry – CardiffChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 01/04/2024 | Championship ♂ | Coventry – CardiffChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 19/09/2023 | Championship ♂ | Cardiff – CoventryChampionship ♂ | 3 – 2 | V |
| 29/12/2022 | Championship ♂ | Coventry – CardiffChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 15/10/2022 | Championship ♂ | Cardiff – CoventryChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 15/02/2022 | Championship ♂ | Cardiff – CoventryChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 15/09/2021 | Championship ♂ | Coventry – CardiffChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 13/02/2021 | Championship ♂ | Cardiff – CoventryChampionship ♂ | 3 – 1 | V |
| 25/11/2020 | Championship ♂ | Coventry – CardiffChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 21/03/2012 | Championship ♂ | Cardiff – CoventryChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 22/11/2011 | Championship ♂ | Coventry – CardiffChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 26/12/2010 | Championship ♂ | Cardiff – CoventryChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 19/10/2010 | Championship ♂ | Coventry – CardiffChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 16/03/2010 | Championship ♂ | Coventry – CardiffChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 20/10/2009 | Championship ♂ | Cardiff – CoventryChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 28/01/2009 | Championship ♂ | Coventry – CardiffChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 30/09/2008 | Championship ♂ | Cardiff – CoventryChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 12/02/2008 | Championship ♂ | Coventry – CardiffChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 25/08/2007 | Championship ♂ | Cardiff – CoventryChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 10/02/2007 | Championship ♂ | Coventry – CardiffChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 12/08/2006 | Championship ♂ | Cardiff – CoventryChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 30/04/2006 | Championship ♂ | Coventry – CardiffChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 06/11/2005 | Championship ♂ | Cardiff – CoventryChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 10/08/2004 | Championship ♂ | Cardiff – CoventryChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 02/03/2004 | Championship ♂ | Cardiff – CoventryChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 18/10/2003 | Championship ♂ | Coventry – CardiffChampionship ♂ | 1 – 3 | V |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.