Chelsea · Wolves · Paragunà e duie squadre
Chelsea – Wolves : storia di i scontri
23 scontri dapoi u 2003 in i nostri dati : Chelsea 13 vittoria(e), 4 paru(i), Wolves 6 vittoria(e). Chelsea hà vintu l'ultimi 4 scontri.
13vittoria(e) Chelsea
4patta(e)
6vittoria(e) Wolves
54 – 24gol
3,4gol per partita
52 %e duie marcanu
70 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Chelsea : Wolves 0 – 5 Chelsea 20/09/2003 · Premier League ♂
- Vittoria a più larga di Wolves : Chelsea 2 – 4 Wolves 04/02/2024 · Premier League ♂
- Partita cù più gol : Wolves 2 – 6 Chelsea 25/08/2024 · Premier League ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Chelsea | Pari | Wolves | |
|---|---|---|---|---|
| Chelsea in casa | 11 | 7 | 3 | 1 |
| Wolves in casa | 12 | 6 | 1 | 5 |
| Premier League ♂ | 23 | 13 | 4 | 6 |
Tutte e partite 23
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Chelsea |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 | Premier League ♂ | Wolves – ChelseaPremier League ♂ | 1 – 3 | V |
| 08/11/2025 | Premier League ♂ | Chelsea – WolvesPremier League ♂ | 3 – 0 | V |
| 20/01/2025 | Premier League ♂ | Chelsea – WolvesPremier League ♂ | 3 – 1 | V |
| 25/08/2024 | Premier League ♂ | Wolves – ChelseaPremier League ♂ | 2 – 6 | V |
| 04/02/2024 | Premier League ♂ | Chelsea – WolvesPremier League ♂ | 2 – 4 | D |
| 24/12/2023 | Premier League ♂ | Wolves – ChelseaPremier League ♂ | 2 – 1 | D |
| 08/04/2023 | Premier League ♂ | Wolves – ChelseaPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 08/10/2022 | Premier League ♂ | Chelsea – WolvesPremier League ♂ | 3 – 0 | V |
| 07/05/2022 | Premier League ♂ | Chelsea – WolvesPremier League ♂ | 2 – 2 | N |
| 19/12/2021 | Premier League ♂ | Wolves – ChelseaPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 27/01/2021 | Premier League ♂ | Chelsea – WolvesPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 15/12/2020 | Premier League ♂ | Wolves – ChelseaPremier League ♂ | 2 – 1 | D |
| 14/09/2019 | Premier League ♂ | Wolves – ChelseaPremier League ♂ | 2 – 5 | V |
| 10/03/2019 | Premier League ♂ | Chelsea – WolvesPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 05/12/2018 | Premier League ♂ | Wolves – ChelseaPremier League ♂ | 2 – 1 | D |
| 02/01/2012 | Premier League ♂ | Wolves – ChelseaPremier League ♂ | 1 – 2 | V |
| 26/11/2011 | Premier League ♂ | Chelsea – WolvesPremier League ♂ | 3 – 0 | V |
| 05/01/2011 | Premier League ♂ | Wolves – ChelseaPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 23/10/2010 | Premier League ♂ | Chelsea – WolvesPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
| 20/02/2010 | Premier League ♂ | Wolves – ChelseaPremier League ♂ | 0 – 2 | V |
| 21/11/2009 | Premier League ♂ | Chelsea – WolvesPremier League ♂ | 4 – 0 | V |
| 27/03/2004 | Premier League ♂ | Chelsea – WolvesPremier League ♂ | 5 – 2 | V |
| 20/09/2003 | Premier League ♂ | Wolves – ChelseaPremier League ♂ | 0 – 5 | V |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.