Derby · Tottenham · Paragunà e duie squadre
Derby – Tottenham : storia di i scontri
14 scontri dapoi u 1996 in i nostri dati : Derby 4 vittoria(e), 3 paru(i), Tottenham 7 vittoria(e). Tottenham hà vintu l'ultimi 2 scontri.
4vittoria(e) Derby
3patta(e)
7vittoria(e) Tottenham
14 – 23gol
2,6gol per partita
57 %e duie marcanu
50 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Derby : Derby 4 – 2 Tottenham 22/03/1997 · Premier League ♂
- Vittoria a più larga di Tottenham : Tottenham 4 – 0 Derby 18/08/2007 · Premier League ♂
- Partita cù più gol : Derby 4 – 2 Tottenham 22/03/1997 · Premier League ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Derby | Pari | Tottenham | |
|---|---|---|---|---|
| Derby in casa | 7 | 4 | 0 | 3 |
| Tottenham in casa | 7 | 0 | 3 | 4 |
| Premier League ♂ | 14 | 4 | 3 | 7 |
Tutte e partite 14
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Derby |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2008 | Premier League ♂ | Derby – TottenhamPremier League ♂ | 0 – 3 | D |
| 18/08/2007 | Premier League ♂ | Tottenham – DerbyPremier League ♂ | 4 – 0 | D |
| 02/02/2002 | Premier League ♂ | Derby – TottenhamPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 15/10/2001 | Premier League ♂ | Tottenham – DerbyPremier League ♂ | 3 – 1 | D |
| 03/03/2001 | Premier League ♂ | Derby – TottenhamPremier League ♂ | 2 – 1 | V |
| 21/10/2000 | Premier League ♂ | Tottenham – DerbyPremier League ♂ | 3 – 1 | D |
| 29/04/2000 | Premier League ♂ | Tottenham – DerbyPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 16/10/1999 | Premier League ♂ | Derby – TottenhamPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 27/02/1999 | Premier League ♂ | Tottenham – DerbyPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 03/10/1998 | Premier League ♂ | Derby – TottenhamPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 31/01/1998 | Premier League ♂ | Derby – TottenhamPremier League ♂ | 2 – 1 | V |
| 23/08/1997 | Premier League ♂ | Tottenham – DerbyPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 22/03/1997 | Premier League ♂ | Derby – TottenhamPremier League ♂ | 4 – 2 | V |
| 21/08/1996 | Premier League ♂ | Tottenham – DerbyPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.