FC Koln · M'gladbach · Paragunà e duie squadre
FC Koln – M'gladbach : storia di i scontri
17 scontri dapoi u 1993 in i nostri dati : FC Koln 4 vittoria(e), 4 paru(i), M'gladbach 9 vittoria(e).
Prossima partita : M'gladbach – FC Koln 20/02/2027 · Bundesliga ♂
4vittoria(e) FC Koln
4patta(e)
9vittoria(e) M'gladbach
26 – 38gol
3,8gol per partita
76 %e duie marcanu
82 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di FC Koln : FC Koln 4 – 0 M'gladbach 14/09/1996 · Bundesliga ♂
- Vittoria a più larga di M'gladbach : FC Koln 0 – 4 M'Gladbach 13/11/1993 · Bundesliga ♂
- Partita cù più gol : FC Koln 3 – 3 M'gladbach 21/03/2026 · Bundesliga ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | FC Koln | Pari | M'gladbach | |
|---|---|---|---|---|
| FC Koln in casa | 9 | 4 | 2 | 3 |
| M'gladbach in casa | 8 | 0 | 2 | 6 |
| Bundesliga ♂ | 15 | 4 | 3 | 8 |
| 2. Bundesliga ♂ | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tutte e partite 17
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | FC Koln |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbachBundesliga ♂ | 2 – 1 | V |
| 21/03/2026 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbachBundesliga ♂ | 3 – 3 | N |
| 08/11/2025 | Bundesliga ♂ | M'gladbach – FC KolnBundesliga ♂ | 3 – 1 | D |
| 09/03/2024 | Bundesliga ♂ | M'gladbach – FC KolnBundesliga ♂ | 3 – 3 | N |
| 22/10/2023 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbachBundesliga ♂ | 3 – 1 | V |
| 20/03/2000 | 2. Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbach2. Bundesliga ♂ | 1 – 1 | N |
| 27/09/1999 | 2. Bundesliga ♂ | M'gladbach – FC Koln2. Bundesliga ♂ | 3 – 1 | D |
| 31/01/1998 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbachBundesliga ♂ | 3 – 2 | V |
| 23/08/1997 | Bundesliga ♂ | M'gladbach – FC KolnBundesliga ♂ | 4 – 1 | D |
| 15/03/1997 | Bundesliga ♂ | M'gladbach – FC KolnBundesliga ♂ | 2 – 1 | D |
| 14/09/1996 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbachBundesliga ♂ | 4 – 0 | V |
| 13/04/1996 | Bundesliga ♂ | M'gladbach – FC KolnBundesliga ♂ | 2 – 1 | D |
| 27/10/1995 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbachBundesliga ♂ | 0 – 2 | D |
| 06/05/1995 | Bundesliga ♂ | M'gladbach – FC KolnBundesliga ♂ | 0 – 0 | N |
| 05/11/1994 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'gladbachBundesliga ♂ | 1 – 3 | D |
| 30/04/1994 | Bundesliga ♂ | M'Gladbach – FC KolnBundesliga ♂ | 4 – 1 | D |
| 13/11/1993 | Bundesliga ♂ | FC Koln – M'GladbachBundesliga ♂ | 0 – 4 | D |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.