Feyenoord · Go Ahead Eagles · Paragunà e duie squadre
Feyenoord – Go Ahead Eagles : storia di i scontri
23 scontri dapoi u 1993 in i nostri dati : Feyenoord 14 vittoria(e), 6 paru(i), Go Ahead Eagles 3 vittoria(e).
Prossima partita : Go Ahead Eagles – Feyenoord 14/03/2027 · Eredivisie ♂
14vittoria(e) Feyenoord
6patta(e)
3vittoria(e) Go Ahead Eagles
56 – 21gol
3,3gol per partita
48 %e duie marcanu
65 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Feyenoord : Feyenoord 8 – 0 Go Ahead Eagles 05/04/2017 · Eredivisie ♂
- Vittoria a più larga di Go Ahead Eagles : Go Ahead Eagles 2 – 1 Feyenoord 09/11/2025 · Eredivisie ♂
- Partita cù più gol : Feyenoord 8 – 0 Go Ahead Eagles 05/04/2017 · Eredivisie ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Feyenoord | Pari | Go Ahead Eagles | |
|---|---|---|---|---|
| Feyenoord in casa | 12 | 8 | 3 | 1 |
| Go Ahead Eagles in casa | 11 | 6 | 3 | 2 |
| Eredivisie ♂ | 23 | 14 | 6 | 3 |
Tutte e partite 23
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Feyenoord |
|---|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – Go Ahead EaglesEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 15/02/2026 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – Go Ahead EaglesEredivisie ♂ | 1 – 0 | V |
| 09/11/2025 | Eredivisie ♂ | Go Ahead Eagles – FeyenoordEredivisie ♂ | 2 – 1 | D |
| 30/03/2025 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – Go Ahead EaglesEredivisie ♂ | 3 – 2 | V |
| 19/10/2024 | Eredivisie ♂ | Go Ahead Eagles – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 5 | V |
| 25/04/2024 | Eredivisie ♂ | Go Ahead Eagles – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 3 | V |
| 30/09/2023 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – Go Ahead EaglesEredivisie ♂ | 3 – 1 | V |
| 14/05/2023 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – Go Ahead EaglesEredivisie ♂ | 3 – 0 | V |
| 03/09/2022 | Eredivisie ♂ | Go Ahead Eagles – FeyenoordEredivisie ♂ | 3 – 4 | V |
| 11/05/2022 | Eredivisie ♂ | Go Ahead Eagles – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 1 | V |
| 22/08/2021 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – Go Ahead EaglesEredivisie ♂ | 2 – 0 | V |
| 05/04/2017 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – Go Ahead EaglesEredivisie ♂ | 8 – 0 | V |
| 06/11/2016 | Eredivisie ♂ | Go Ahead Eagles – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 0 | D |
| 19/04/2015 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – Go Ahead EaglesEredivisie ♂ | 0 – 1 | D |
| 27/09/2014 | Eredivisie ♂ | Go Ahead Eagles – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 4 | V |
| 30/03/2014 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – Go Ahead EaglesEredivisie ♂ | 5 – 0 | V |
| 19/10/2013 | Eredivisie ♂ | Go Ahead Eagles – FeyenoordEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 14/04/1996 | Eredivisie ♂ | Go Ahead Eagles – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 3 | V |
| 19/11/1995 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – Go Ahead EaglesEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 25/02/1995 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – Go Ahead EaglesEredivisie ♂ | 0 – 0 | N |
| 11/09/1994 | Eredivisie ♂ | Go Ahead Eagles – FeyenoordEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 06/03/1994 | Eredivisie ♂ | Go Ahead Eagles – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 26/09/1993 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – Go Ahead EaglesEredivisie ♂ | 1 – 0 | V |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.