Fulham · QPR · Paragunà e duie squadre
Fulham – QPR : storia di i scontri
18 scontri dapoi u 1999 in i nostri dati : Fulham 13 vittoria(e), 3 paru(i), QPR 2 vittoria(e). Fulham hà vintu l'ultimi 4 scontri.
13vittoria(e) Fulham
3patta(e)
2vittoria(e) QPR
39 – 14gol
2,9gol per partita
56 %e duie marcanu
61 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Fulham : Fulham 6 – 0 QPR 02/10/2011 · Premier League ♂
- Vittoria a più larga di QPR : Fulham 1 – 2 QPR 01/10/2016 · Championship ♂
- Partita cù più gol : Fulham 6 – 0 QPR 02/10/2011 · Premier League ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Fulham | Pari | QPR | |
|---|---|---|---|---|
| Fulham in casa | 9 | 7 | 1 | 1 |
| QPR in casa | 9 | 6 | 2 | 1 |
| Championship ♂ | 14 | 10 | 3 | 1 |
| Premier League ♂ | 4 | 3 | 0 | 1 |
Tutte e partite 18
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Fulham |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2022 | Championship ♂ | QPR – FulhamChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 16/10/2021 | Championship ♂ | Fulham – QPRChampionship ♂ | 4 – 1 | V |
| 30/06/2020 | Championship ♂ | QPR – FulhamChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 22/11/2019 | Championship ♂ | Fulham – QPRChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 17/03/2018 | Championship ♂ | Fulham – QPRChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 29/09/2017 | Championship ♂ | QPR – FulhamChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 21/01/2017 | Championship ♂ | QPR – FulhamChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 01/10/2016 | Championship ♂ | Fulham – QPRChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 13/02/2016 | Championship ♂ | QPR – FulhamChampionship ♂ | 1 – 3 | V |
| 25/09/2015 | Championship ♂ | Fulham – QPRChampionship ♂ | 4 – 0 | V |
| 01/04/2013 | Premier League ♂ | Fulham – QPRPremier League ♂ | 3 – 2 | V |
| 15/12/2012 | Premier League ♂ | QPR – FulhamPremier League ♂ | 2 – 1 | D |
| 25/02/2012 | Premier League ♂ | QPR – FulhamPremier League ♂ | 0 – 1 | V |
| 02/10/2011 | Premier League ♂ | Fulham – QPRPremier League ♂ | 6 – 0 | V |
| 10/03/2001 | Championship ♂ | Fulham – QPRChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 31/01/2001 | Championship ♂ | QPR – FulhamChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 28/02/2000 | Championship ♂ | QPR – FulhamChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 18/09/1999 | Championship ♂ | Fulham – QPRChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.