Genk · Lokeren · Paragunà e duie squadre
Genk – Lokeren : storia di i scontri
44 scontri dapoi u 1996 in i nostri dati : Genk 19 vittoria(e), 13 paru(i), Lokeren 12 vittoria(e). Genk hà vintu l'ultimi 3 scontri.
19vittoria(e) Genk
13patta(e)
12vittoria(e) Lokeren
67 – 52gol
2,7gol per partita
57 %e duie marcanu
52 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Genk : Lokeren 1 – 5 Genk 16/08/1997 · Jupiler Pro League ♂
- Vittoria a più larga di Lokeren : Lokeren 3 – 1 Genk 17/08/2013 · Jupiler Pro League ♂
- Partita cù più gol : Lokeren 3 – 4 Genk 02/12/2012 · Jupiler Pro League ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Genk | Pari | Lokeren | |
|---|---|---|---|---|
| Genk in casa | 23 | 10 | 6 | 7 |
| Lokeren in casa | 21 | 9 | 7 | 5 |
| Jupiler Pro League ♂ | 44 | 19 | 13 | 12 |
Tutte e partite 44
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Genk |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2019 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 29/07/2018 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 0 – 4 | V |
| 24/01/2018 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | V |
| 04/11/2017 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 04/12/2016 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
| 21/08/2016 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 0 – 3 | V |
| 20/02/2016 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 30/10/2015 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
| 18/01/2015 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 08/08/2014 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 08/12/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
| 17/08/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 02/12/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 3 – 4 | V |
| 12/08/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 11/02/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | D |
| 15/10/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 30/12/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 18/09/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | V |
| 19/02/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | V |
| 23/10/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | V |
| 01/02/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | V |
| 30/08/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 05/04/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 2 – 3 | D |
| 04/11/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/05/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | V |
| 02/12/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 17/12/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 06/08/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/08/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
| 06/03/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 04/10/2003 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | V |
| 09/08/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 2 – 3 | D |
| 05/05/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 3 – 3 | N |
| 19/12/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 21/04/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 18/11/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 01/04/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | V |
| 06/11/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 13/12/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | V |
| 22/08/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 24/01/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 16/08/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 1 – 5 | V |
| 21/12/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – LokerenJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | D |
| 03/08/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Lokeren – GenkJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.