Graafschap · Groningen · Paragunà e duie squadre
Graafschap – Groningen : storia di i scontri
24 scontri dapoi u 1995 in i nostri dati : Graafschap 5 vittoria(e), 4 paru(i), Groningen 15 vittoria(e). Groningen hà vintu l'ultimi 4 scontri.
5vittoria(e) Graafschap
4patta(e)
15vittoria(e) Groningen
27 – 40gol
2,8gol per partita
50 %e duie marcanu
54 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Graafschap : Groningen 0 – 3 Graafschap 22/02/1998 · Eredivisie ♂
- Vittoria a più larga di Groningen : Graafschap 0 – 4 Groningen 09/12/2000 · Eredivisie ♂
- Partita cù più gol : Groningen 2 – 4 Graafschap 09/02/1997 · Eredivisie ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Graafschap | Pari | Groningen | |
|---|---|---|---|---|
| Graafschap in casa | 12 | 2 | 3 | 7 |
| Groningen in casa | 12 | 3 | 1 | 8 |
| Eredivisie ♂ | 24 | 5 | 4 | 15 |
Tutte e partite 24
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Graafschap |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | Eredivisie ♂ | Groningen – GraafschapEredivisie ♂ | 1 – 0 | D |
| 25/08/2018 | Eredivisie ♂ | Graafschap – GroningenEredivisie ♂ | 0 – 1 | D |
| 10/04/2016 | Eredivisie ♂ | Groningen – GraafschapEredivisie ♂ | 3 – 1 | D |
| 21/11/2015 | Eredivisie ♂ | Graafschap – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 2 | D |
| 27/04/2012 | Eredivisie ♂ | Groningen – GraafschapEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 25/09/2011 | Eredivisie ♂ | Graafschap – GroningenEredivisie ♂ | 2 – 3 | D |
| 13/02/2011 | Eredivisie ♂ | Graafschap – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 21/08/2010 | Eredivisie ♂ | Groningen – GraafschapEredivisie ♂ | 2 – 1 | D |
| 18/04/2009 | Eredivisie ♂ | Graafschap – GroningenEredivisie ♂ | 0 – 1 | D |
| 16/11/2008 | Eredivisie ♂ | Groningen – GraafschapEredivisie ♂ | 3 – 0 | D |
| 28/03/2008 | Eredivisie ♂ | Graafschap – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 26/08/2007 | Eredivisie ♂ | Groningen – GraafschapEredivisie ♂ | 0 – 2 | V |
| 30/01/2005 | Eredivisie ♂ | Groningen – GraafschapEredivisie ♂ | 1 – 0 | D |
| 18/09/2004 | Eredivisie ♂ | Graafschap – GroningenEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 28/04/2002 | Eredivisie ♂ | Groningen – GraafschapEredivisie ♂ | 2 – 0 | D |
| 30/11/2001 | Eredivisie ♂ | Graafschap – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 2 | D |
| 09/12/2000 | Eredivisie ♂ | Graafschap – GroningenEredivisie ♂ | 0 – 4 | D |
| 06/09/2000 | Eredivisie ♂ | Groningen – GraafschapEredivisie ♂ | 1 – 0 | D |
| 22/02/1998 | Eredivisie ♂ | Groningen – GraafschapEredivisie ♂ | 0 – 3 | V |
| 20/12/1997 | Eredivisie ♂ | Graafschap – GroningenEredivisie ♂ | 2 – 3 | D |
| 09/02/1997 | Eredivisie ♂ | Groningen – GraafschapEredivisie ♂ | 2 – 4 | V |
| 21/11/1996 | Eredivisie ♂ | Graafschap – GroningenEredivisie ♂ | 2 – 0 | V |
| 14/04/1996 | Eredivisie ♂ | Graafschap – GroningenEredivisie ♂ | 3 – 1 | V |
| 07/11/1995 | Eredivisie ♂ | Groningen – GraafschapEredivisie ♂ | 3 – 0 | D |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.