Huesca · Numancia · Paragunà e duie squadre
Huesca – Numancia : storia di i scontri
16 scontri dapoi u 2009 in i nostri dati : Huesca 5 vittoria(e), 6 paru(i), Numancia 5 vittoria(e).
5vittoria(e) Huesca
6patta(e)
5vittoria(e) Numancia
16 – 14gol
1,9gol per partita
44 %e duie marcanu
38 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Huesca : Huesca 3 – 0 Numancia 17/07/2020 · LaLiga 2 ♂
- Vittoria a più larga di Numancia : Numancia 3 – 1 Huesca 26/03/2011 · LaLiga 2 ♂
- Partita cù più gol : Numancia 3 – 2 Huesca 03/04/2016 · LaLiga 2 ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Huesca | Pari | Numancia | |
|---|---|---|---|---|
| Huesca in casa | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Numancia in casa | 8 | 1 | 2 | 5 |
| LaLiga 2 ♂ | 16 | 5 | 6 | 5 |
Tutte e partite 16
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Huesca |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2020 | LaLiga 2 ♂ | Huesca – NumanciaLaLiga 2 ♂ | 3 – 0 | V |
| 14/09/2019 | LaLiga 2 ♂ | Numancia – HuescaLaLiga 2 ♂ | 1 – 0 | D |
| 14/01/2018 | LaLiga 2 ♂ | Huesca – NumanciaLaLiga 2 ♂ | 2 – 1 | V |
| 19/08/2017 | LaLiga 2 ♂ | Numancia – HuescaLaLiga 2 ♂ | 1 – 0 | D |
| 04/06/2017 | LaLiga 2 ♂ | Huesca – NumanciaLaLiga 2 ♂ | 0 – 0 | N |
| 06/01/2017 | LaLiga 2 ♂ | Numancia – HuescaLaLiga 2 ♂ | 0 – 0 | N |
| 03/04/2016 | LaLiga 2 ♂ | Numancia – HuescaLaLiga 2 ♂ | 3 – 2 | D |
| 31/10/2015 | LaLiga 2 ♂ | Huesca – NumanciaLaLiga 2 ♂ | 2 – 0 | V |
| 27/01/2013 | LaLiga 2 ♂ | Numancia – HuescaLaLiga 2 ♂ | 1 – 2 | V |
| 25/08/2012 | LaLiga 2 ♂ | Huesca – NumanciaLaLiga 2 ♂ | 1 – 1 | N |
| 21/04/2012 | LaLiga 2 ♂ | Huesca – NumanciaLaLiga 2 ♂ | 2 – 1 | V |
| 19/11/2011 | LaLiga 2 ♂ | Numancia – HuescaLaLiga 2 ♂ | 1 – 1 | N |
| 26/03/2011 | LaLiga 2 ♂ | Numancia – HuescaLaLiga 2 ♂ | 3 – 1 | D |
| 30/10/2010 | LaLiga 2 ♂ | Huesca – NumanciaLaLiga 2 ♂ | 0 – 0 | N |
| 13/03/2010 | LaLiga 2 ♂ | Numancia – HuescaLaLiga 2 ♂ | 1 – 0 | D |
| 10/10/2009 | LaLiga 2 ♂ | Huesca – NumanciaLaLiga 2 ♂ | 0 – 0 | N |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.