Hull · Norwich · Paragunà e duie squadre
Hull – Norwich : storia di i scontri
22 scontri dapoi u 2005 in i nostri dati : Hull 7 vittoria(e), 7 paru(i), Norwich 8 vittoria(e). Hull hà vintu l'ultimi 2 scontri.
7vittoria(e) Hull
7patta(e)
8vittoria(e) Norwich
28 – 31gol
2,7gol per partita
73 %e duie marcanu
50 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Hull : Norwich 0 – 2 Hull 01/11/2025 · Championship ♂
- Vittoria a più larga di Norwich : Norwich 4 – 0 Hull 05/10/2024 · Championship ♂
- Partita cù più gol : Hull 4 – 3 Norwich 10/03/2018 · Championship ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Hull | Pari | Norwich | |
|---|---|---|---|---|
| Hull in casa | 11 | 5 | 4 | 2 |
| Norwich in casa | 11 | 2 | 3 | 6 |
| Championship ♂ | 20 | 6 | 7 | 7 |
| Premier League ♂ | 2 | 1 | 0 | 1 |
Tutte e partite 22
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Hull |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2026 | Championship ♂ | Hull – NorwichChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 01/11/2025 | Championship ♂ | Norwich – HullChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 15/02/2025 | Championship ♂ | Hull – NorwichChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 05/10/2024 | Championship ♂ | Norwich – HullChampionship ♂ | 4 – 0 | D |
| 12/01/2024 | Championship ♂ | Hull – NorwichChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 05/08/2023 | Championship ♂ | Norwich – HullChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 14/02/2023 | Championship ♂ | Norwich – HullChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 13/08/2022 | Championship ♂ | Hull – NorwichChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 13/03/2019 | Championship ♂ | Norwich – HullChampionship ♂ | 3 – 2 | D |
| 27/11/2018 | Championship ♂ | Hull – NorwichChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 10/03/2018 | Championship ♂ | Hull – NorwichChampionship ♂ | 4 – 3 | V |
| 14/10/2017 | Championship ♂ | Norwich – HullChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 18/01/2014 | Premier League ♂ | Norwich – HullPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 24/08/2013 | Premier League ♂ | Hull – NorwichPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 19/03/2011 | Championship ♂ | Hull – NorwichChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 25/09/2010 | Championship ♂ | Norwich – HullChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 12/02/2008 | Championship ♂ | Norwich – HullChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 25/08/2007 | Championship ♂ | Hull – NorwichChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 06/04/2007 | Championship ♂ | Hull – NorwichChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 25/11/2006 | Championship ♂ | Norwich – HullChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 11/02/2006 | Championship ♂ | Hull – NorwichChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 27/09/2005 | Championship ♂ | Norwich – HullChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.