Juventus · Napoli · Paragunà e duie squadre
Juventus – Napoli : storia di i scontri
53 scontri dapoi u 1993 in i nostri dati : Juventus 25 vittoria(e), 12 paru(i), Napoli 16 vittoria(e). Juventus hà vintu l'ultimi 2 scontri.
Prossima partita : Napoli – Juventus 14/02/2027 · Serie A ♂
25vittoria(e) Juventus
12patta(e)
16vittoria(e) Napoli
76 – 60gol
2,6gol per partita
55 %e duie marcanu
53 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Juventus : Juventus 3 – 0 Napoli 25/01/2026 · Serie A ♂
- Vittoria a più larga di Napoli : Napoli 5 – 1 Juventus 13/01/2023 · Serie A ♂
- Partita cù più gol : Juventus 4 – 3 Napoli 31/08/2019 · Serie A ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Juventus | Pari | Napoli | |
|---|---|---|---|---|
| Juventus in casa | 27 | 18 | 6 | 3 |
| Napoli in casa | 26 | 7 | 6 | 13 |
| Serie A ♂ | 51 | 24 | 11 | 16 |
| Serie B ♂ | 2 | 1 | 1 | 0 |
Tutte e partite 53
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Juventus |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 2 – 0 | V |
| 25/01/2026 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 3 – 0 | V |
| 07/12/2025 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 2 – 1 | D |
| 25/01/2025 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 2 – 1 | D |
| 21/09/2024 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 0 – 0 | N |
| 03/03/2024 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 2 – 1 | D |
| 08/12/2023 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 1 – 0 | V |
| 23/04/2023 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 0 – 1 | D |
| 13/01/2023 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 5 – 1 | D |
| 06/01/2022 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 1 – 1 | N |
| 11/09/2021 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 2 – 1 | D |
| 07/04/2021 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 2 – 1 | V |
| 13/02/2021 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 26/01/2020 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 2 – 1 | D |
| 31/08/2019 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 4 – 3 | V |
| 03/03/2019 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 1 – 2 | V |
| 29/09/2018 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 3 – 1 | V |
| 22/04/2018 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 0 – 1 | D |
| 01/12/2017 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 0 – 1 | V |
| 02/04/2017 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 1 – 1 | N |
| 29/10/2016 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 2 – 1 | V |
| 13/02/2016 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 1 – 0 | V |
| 26/09/2015 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 2 – 1 | D |
| 23/05/2015 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 3 – 1 | V |
| 11/01/2015 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 1 – 3 | V |
| 30/03/2014 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 2 – 0 | D |
| 10/11/2013 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 3 – 0 | V |
| 01/03/2013 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/10/2012 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 2 – 0 | V |
| 01/04/2012 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 3 – 0 | V |
| 29/11/2011 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 3 – 3 | N |
| 22/05/2011 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 2 – 2 | N |
| 09/01/2011 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 3 – 0 | D |
| 25/03/2010 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 3 – 1 | D |
| 31/10/2009 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 2 – 3 | D |
| 28/02/2009 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 1 – 0 | V |
| 18/10/2008 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 2 – 1 | D |
| 16/03/2008 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 1 – 0 | V |
| 27/10/2007 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 3 – 1 | D |
| 10/04/2007 | Serie B ♂ | Juventus – NapoliSerie B ♂ | 2 – 0 | V |
| 06/11/2006 | Serie B ♂ | Napoli – JuventusSerie B ♂ | 1 – 1 | N |
| 11/02/2001 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 3 – 0 | V |
| 30/09/2000 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 1 – 2 | V |
| 14/03/1998 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 2 – 2 | N |
| 09/11/1997 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 1 – 2 | V |
| 23/03/1997 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 0 – 0 | N |
| 03/11/1996 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 1 – 1 | N |
| 18/02/1996 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 0 – 1 | V |
| 01/10/1995 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 1 – 1 | N |
| 19/02/1995 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 1 – 0 | V |
| 18/09/1994 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 0 – 2 | V |
| 10/04/1994 | Serie A ♂ | Napoli – JuventusSerie A ♂ | 0 – 0 | N |
| 05/12/1993 | Serie A ♂ | Juventus – NapoliSerie A ♂ | 1 – 0 | V |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.