Leeds · Middlesbrough · Paragunà e duie squadre
Leeds – Middlesbrough : storia di i scontri
38 scontri dapoi u 1995 in i nostri dati : Leeds 18 vittoria(e), 13 paru(i), Middlesbrough 7 vittoria(e). Leeds hà vintu l'ultimi 6 scontri.
18vittoria(e) Leeds
13patta(e)
7vittoria(e) Middlesbrough
49 – 37gol
2,3gol per partita
45 %e duie marcanu
42 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Leeds : Leeds 4 – 0 Middlesbrough 30/11/2019 · Championship ♂
- Vittoria a più larga di Middlesbrough : Middlesbrough 3 – 0 Leeds 02/03/2018 · Championship ♂
- Partita cù più gol : Middlesbrough 3 – 4 Leeds 22/04/2024 · Championship ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Leeds | Pari | Middlesbrough | |
|---|---|---|---|---|
| Leeds in casa | 19 | 10 | 5 | 4 |
| Middlesbrough in casa | 19 | 8 | 8 | 3 |
| Championship ♂ | 22 | 13 | 5 | 4 |
| Premier League ♂ | 16 | 5 | 8 | 3 |
Tutte e partite 38
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Leeds |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Championship ♂ | Middlesbrough – LeedsChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 10/12/2024 | Championship ♂ | Leeds – MiddlesbroughChampionship ♂ | 3 – 1 | V |
| 22/04/2024 | Championship ♂ | Middlesbrough – LeedsChampionship ♂ | 3 – 4 | V |
| 02/12/2023 | Championship ♂ | Leeds – MiddlesbroughChampionship ♂ | 3 – 2 | V |
| 26/02/2020 | Championship ♂ | Middlesbrough – LeedsChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 30/11/2019 | Championship ♂ | Leeds – MiddlesbroughChampionship ♂ | 4 – 0 | V |
| 09/02/2019 | Championship ♂ | Middlesbrough – LeedsChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 31/08/2018 | Championship ♂ | Leeds – MiddlesbroughChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 02/03/2018 | Championship ♂ | Middlesbrough – LeedsChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 19/11/2017 | Championship ♂ | Leeds – MiddlesbroughChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 15/02/2016 | Championship ♂ | Leeds – MiddlesbroughChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 27/09/2015 | Championship ♂ | Middlesbrough – LeedsChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 21/02/2015 | Championship ♂ | Middlesbrough – LeedsChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 16/08/2014 | Championship ♂ | Leeds – MiddlesbroughChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 22/02/2014 | Championship ♂ | Middlesbrough – LeedsChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 23/11/2013 | Championship ♂ | Leeds – MiddlesbroughChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 12/02/2013 | Championship ♂ | Middlesbrough – LeedsChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 22/12/2012 | Championship ♂ | Leeds – MiddlesbroughChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 11/03/2012 | Championship ♂ | Middlesbrough – LeedsChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 13/08/2011 | Championship ♂ | Leeds – MiddlesbroughChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 01/01/2011 | Championship ♂ | Leeds – MiddlesbroughChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 16/10/2010 | Championship ♂ | Middlesbrough – LeedsChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 31/01/2004 | Premier League ♂ | Leeds – MiddlesbroughPremier League ♂ | 0 – 3 | D |
| 30/08/2003 | Premier League ♂ | Middlesbrough – LeedsPremier League ♂ | 2 – 3 | V |
| 15/03/2003 | Premier League ♂ | Leeds – MiddlesbroughPremier League ♂ | 2 – 3 | D |
| 26/10/2002 | Premier League ♂ | Middlesbrough – LeedsPremier League ♂ | 2 – 2 | N |
| 11/05/2002 | Premier League ♂ | Leeds – MiddlesbroughPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 09/02/2002 | Premier League ♂ | Middlesbrough – LeedsPremier League ♂ | 2 – 2 | N |
| 01/01/2001 | Premier League ♂ | Leeds – MiddlesbroughPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 26/08/2000 | Premier League ♂ | Middlesbrough – LeedsPremier League ♂ | 1 – 2 | V |
| 26/02/2000 | Premier League ♂ | Middlesbrough – LeedsPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 19/09/1999 | Premier League ♂ | Leeds – MiddlesbroughPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
| 16/01/1999 | Premier League ♂ | Leeds – MiddlesbroughPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
| 15/08/1998 | Premier League ♂ | Middlesbrough – LeedsPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 11/05/1997 | Premier League ♂ | Leeds – MiddlesbroughPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 07/12/1996 | Premier League ♂ | Middlesbrough – LeedsPremier League ♂ | 0 – 0 | N |
| 30/03/1996 | Premier League ♂ | Leeds – MiddlesbroughPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 04/11/1995 | Premier League ♂ | Middlesbrough – LeedsPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.