Lens · Nancy · Paragunà e duie squadre
Lens – Nancy : storia di i scontri
25 scontri dapoi u 1996 in i nostri dati : Lens 9 vittoria(e), 6 paru(i), Nancy 10 vittoria(e). Lens hè imbattutu in l'ultimi 5 scontri.
9vittoria(e) Lens
6patta(e)
10vittoria(e) Nancy
29 – 33gol
2,5gol per partita
64 %e duie marcanu
56 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Lens : Nancy 0 – 3 Lens 10/08/2018 · Ligue 2 ♂
- Vittoria a più larga di Nancy : Nancy 5 – 1 Lens 28/03/2010 · Ligue 1 ♂
- Partita cù più gol : Nancy 5 – 1 Lens 28/03/2010 · Ligue 1 ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Lens | Pari | Nancy | |
|---|---|---|---|---|
| Lens in casa | 12 | 6 | 3 | 3 |
| Nancy in casa | 13 | 3 | 3 | 7 |
| Ligue 1 ♂ | 16 | 6 | 2 | 8 |
| Ligue 2 ♂ | 9 | 3 | 4 | 2 |
Tutte e partite 25
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Lens |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | Ligue 2 ♂ | Nancy – LensLigue 2 ♂ | 0 – 0 | N |
| 19/01/2019 | Ligue 2 ♂ | Lens – NancyLigue 2 ♂ | 2 – 1 | V |
| 10/08/2018 | Ligue 2 ♂ | Nancy – LensLigue 2 ♂ | 0 – 3 | V |
| 09/04/2018 | Ligue 2 ♂ | Lens – NancyLigue 2 ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/11/2017 | Ligue 2 ♂ | Nancy – LensLigue 2 ♂ | 1 – 1 | N |
| 19/03/2016 | Ligue 2 ♂ | Nancy – LensLigue 2 ♂ | 1 – 0 | D |
| 02/11/2015 | Ligue 2 ♂ | Lens – NancyLigue 2 ♂ | 1 – 0 | V |
| 25/04/2014 | Ligue 2 ♂ | Lens – NancyLigue 2 ♂ | 1 – 1 | N |
| 30/11/2013 | Ligue 2 ♂ | Nancy – LensLigue 2 ♂ | 1 – 0 | D |
| 29/05/2011 | Ligue 1 ♂ | Nancy – LensLigue 1 ♂ | 4 – 0 | D |
| 07/08/2010 | Ligue 1 ♂ | Lens – NancyLigue 1 ♂ | 1 – 2 | D |
| 28/03/2010 | Ligue 1 ♂ | Nancy – LensLigue 1 ♂ | 5 – 1 | D |
| 21/11/2009 | Ligue 1 ♂ | Lens – NancyLigue 1 ♂ | 2 – 1 | V |
| 23/02/2008 | Ligue 1 ♂ | Nancy – LensLigue 1 ♂ | 2 – 1 | D |
| 15/09/2007 | Ligue 1 ♂ | Lens – NancyLigue 1 ♂ | 1 – 0 | V |
| 25/02/2007 | Ligue 1 ♂ | Lens – NancyLigue 1 ♂ | 2 – 2 | N |
| 01/10/2006 | Ligue 1 ♂ | Nancy – LensLigue 1 ♂ | 2 – 1 | D |
| 11/01/2006 | Ligue 1 ♂ | Lens – NancyLigue 1 ♂ | 1 – 2 | D |
| 13/08/2005 | Ligue 1 ♂ | Nancy – LensLigue 1 ♂ | 1 – 2 | V |
| 12/01/2000 | Ligue 1 ♂ | Lens – NancyLigue 1 ♂ | 0 – 1 | D |
| 28/08/1999 | Ligue 1 ♂ | Nancy – LensLigue 1 ♂ | 2 – 1 | D |
| 19/12/1998 | Ligue 1 ♂ | Nancy – LensLigue 1 ♂ | 0 – 1 | V |
| 29/08/1998 | Ligue 1 ♂ | Lens – NancyLigue 1 ♂ | 2 – 1 | V |
| 29/11/1996 | Ligue 1 ♂ | Nancy – LensLigue 1 ♂ | 1 – 1 | N |
| 17/08/1996 | Ligue 1 ♂ | Lens – NancyLigue 1 ♂ | 3 – 1 | V |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.