Lierse · Mouscron · Paragunà e duie squadre
Lierse – Mouscron : storia di i scontri
19 scontri dapoi u 1996 in i nostri dati : Lierse 5 vittoria(e), 9 paru(i), Mouscron 5 vittoria(e). Lierse hè imbattutu in l'ultimi 3 scontri.
5vittoria(e) Lierse
9patta(e)
5vittoria(e) Mouscron
27 – 33gol
3,2gol per partita
58 %e duie marcanu
53 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Lierse : Lierse 2 – 0 Mouscron 22/04/2006 · Jupiler Pro League ♂
- Vittoria a più larga di Mouscron : Mouscron 5 – 0 Lierse 14/12/2005 · Jupiler Pro League ♂
- Partita cù più gol : Lierse 3 – 3 Mouscron 12/05/2007 · Jupiler Pro League ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Lierse | Pari | Mouscron | |
|---|---|---|---|---|
| Lierse in casa | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Mouscron in casa | 10 | 1 | 6 | 3 |
| Jupiler Pro League ♂ | 19 | 5 | 9 | 5 |
Tutte e partite 19
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Lierse |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – MouscronJupiler Pro League ♂ | 3 – 3 | N |
| 09/12/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 22/04/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – MouscronJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | V |
| 14/12/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – LierseJupiler Pro League ♂ | 5 – 0 | D |
| 01/02/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – MouscronJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 23/08/2003 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/10/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 28/04/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 28/11/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – MouscronJupiler Pro League ♂ | 3 – 3 | N |
| 07/04/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | V |
| 27/10/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – MouscronJupiler Pro League ♂ | 1 – 4 | D |
| 25/03/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – LierseJupiler Pro League ♂ | 3 – 3 | N |
| 30/10/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – MouscronJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 12/02/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – MouscronJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
| 12/09/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – LierseJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 03/05/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 13/12/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – MouscronJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | V |
| 01/03/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 28/09/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – MouscronJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.