Mouscron · Standard · Paragunà e duie squadre
Mouscron – Standard : storia di i scontri
33 scontri dapoi u 1996 in i nostri dati : Mouscron 9 vittoria(e), 9 paru(i), Standard 15 vittoria(e). Mouscron hà vintu l'ultimi 2 scontri.
9vittoria(e) Mouscron
9patta(e)
15vittoria(e) Standard
44 – 59gol
3,1gol per partita
61 %e duie marcanu
58 %più di 2,5 gol
Record
- Vittoria a più larga di Mouscron : Standard 0 – 3 Mouscron 09/08/2002 · Jupiler Pro League ♂
- Vittoria a più larga di Standard : Mouscron 1 – 5 Standard 25/09/1998 · Jupiler Pro League ♂
- Partita cù più gol : Standard 4 – 3 Mouscron 11/02/2018 · Jupiler Pro League ♂
Per locu è per cumpetizione
| Partite | Mouscron | Pari | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Mouscron in casa | 16 | 7 | 5 | 4 |
| Standard in casa | 17 | 2 | 4 | 11 |
| Jupiler Pro League ♂ | 33 | 9 | 9 | 15 |
Tutte e partite 33
| Data | Cumpetizione | Partita | Risultatu | Mouscron |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2021 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 20/12/2020 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | V |
| 08/12/2019 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 18/08/2019 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 4 – 1 | D |
| 01/03/2019 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/10/2018 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 11/02/2018 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 4 – 3 | D |
| 20/10/2017 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | D |
| 04/03/2017 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 06/11/2016 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 18/04/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 3 | D |
| 22/11/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 06/04/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 02/11/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 19/05/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | V |
| 15/12/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 01/04/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 30/10/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
| 17/01/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 3 – 3 | N |
| 10/08/2003 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 09/08/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 0 – 3 | V |
| 10/02/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | V |
| 16/09/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 12/05/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 08/12/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 3 – 3 | N |
| 18/02/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 24/09/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | D |
| 05/03/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 25/09/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 5 | D |
| 18/01/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 3 – 2 | V |
| 08/08/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/03/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – MouscronJupiler Pro League ♂ | 4 – 3 | D |
| 19/10/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Mouscron – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
Dati : partite prisente in a basa d'Antosofa (campiunati seguitati, cuppe d'Europa, selezzioni), tutte e cumpetizioni inseme ; un club prisente in parechje cumpetizioni conta cum'è una sola squadra.