Cristian Portugués Manzanera
Attaccante · Girona · n° 10 · 33 anni · Spain · nascita : 21/05/1992 in Murcia, Spain · 167 · 66
Stagione 2026-27 tutte e cumpetizioni
2partite
0titularisations
15minutes
0gol
0passes décisives
6,3note moyenne
Attaccu
| Gol | 0 |
|---|---|
| Gol / 90 min | 0,00 |
| Tirs (cadrés) | 1 (0) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 0 |
| Dribbles réussis | 0 |
Ghjocu è duelli
| Passes (réussite) | 2 (100 %) |
|---|---|
| Tacles | 1 |
| Interceptions | 0 |
| Duels gagnés | 1 / 2 (50 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 2 / 0 |
Disciplina
| Fautes commises | 0 |
|---|---|
| Falli subiti | 0 |
| Carte ghjalle | 0 |
| Carte rosse | 0 |
Match par match
| Data | Cumpetizione | Avversariu | Risultatu | Minuti | Nota | Gol | Passate dec. | Carte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 | LaLiga 2 ♂ | Andorra cas. | V 2-0 | 6' | 6,1 | |||
| 25/09/2026 | LaLiga 2 ♂ | Albacete cas. | V 2-0 | 6' | 6,4 |
Partite di a stagione chì a so scheda hè stata rilevata, tutte e cumpetizioni ; minuti è nota quandu a scheda detagliata esiste.
Stagioni
| Stagione | Squadra | Partite | Tit. | Minuti | Gol | Passate | Falli | FG | Carte | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Girona | 10 | 4 | 473 | 0 | 0 | 6 | — | 1 | 6,6 |
| 2025-26 | Girona | 10 | 4 | 473 | 0 | 0 | 6 | — | 1 | 6,6 |
| 2024-25 | Girona | 27 | 6 | 766 | 1 | 2 | 14 | — | 4 | 6,6 |
| 2024-25 | Girona | 27 | 6 | 766 | 1 | 2 | 14 | — | 4 | 6,6 |
| 2023-24 | Girona | 33 | 11 | 1178 | 7 | 0 | — | — | 3 | 6,8 |
| 2023-24 | Girona | 33 | 11 | 1178 | 7 | 0 | — | — | 3 | 6,8 |
| 2023-24 | Getafe | 3 | 0 | 94 | 0 | 0 | — | — | 1 | 6,8 |
Fonti : effettivi è statistiche di stagione d'API-Football, schede di partita, stagioni passate è trasferimenti rilevati da Antosofa.