← Scottish Premiership ♂ · Siegerliste
Rekorde — Scottish Premiership ♂
Die Rekorde des Wettbewerbs über alle Saisons, deren Ergebnisse wir haben: höchste Ergebnisse, beste Saisons, längste Serien.
4195 Spiele, 11238 Tore in 32 Saisons (2,68 Tore pro Spiel).
Höchste Siege
| 2020-2021 | 08/11/2020 | Rangers – Hamilton | 8 – 0 |
| 2005-2006 | 19/02/2006 | Dunfermline – Celtic | 1 – 8 |
| 2015-2016 | 19/01/2016 | Celtic – Hamilton | 8 – 1 |
| 1995-1996 | 30/12/1995 | Rangers – Hibernian | 7 – 0 |
| 2002-2003 | 03/11/2002 | Celtic – Aberdeen | 7 – 0 |
| 2005-2006 | 08/02/2006 | Hibernian – Livingston | 7 – 0 |
| 2008-2009 | 28/02/2009 | Celtic – St Mirren | 7 – 0 |
| 2015-2016 | 15/05/2016 | Celtic – Motherwell | 7 – 0 |
Torreichste Spiele
| 2009-2010 | 05/05/2010 | Motherwell – Hibernian | 6 – 6 |
| 2017-2018 | 13/05/2018 | Hibernian – Rangers | 5 – 5 |
| 2005-2006 | 19/02/2006 | Dunfermline – Celtic | 1 – 8 |
| 2015-2016 | 19/01/2016 | Celtic – Hamilton | 8 – 1 |
| 2025-2026 | 12/04/2026 | Falkirk – Rangers | 3 – 6 |
| 1997-1998 | 31/01/1998 | Motherwell – Hibernian | 6 – 2 |
| 1998-1999 | 21/02/1999 | Motherwell – Celtic | 1 – 7 |
| 1999-2000 | 27/02/2000 | Dundee – Rangers | 1 – 7 |
Meiste Punkte einer Saison
| 2023-2024 | Celtic | 93 | 38 Spiele |
| 2024-2025 | Celtic | 92 | 38 Spiele |
| 2023-2024 | Rangers | 85 | 38 Spiele |
| 2025-2026 | Celtic | 82 | 38 Spiele |
| 2025-2026 | Hearts | 80 | 38 Spiele |
Wenigste Punkte einer Saison
| 2005-2006 | Livingston | 5 | 22 Spiele |
| 2026-2027 | Hibernian | 8 | 11 Spiele |
| 2013-2014 | Hibernian | 9 | 22 Spiele |
| 2003-2004 | Partick | 9 | 18 Spiele |
| 2026-2027 | Kilmarnock | 9 | 12 Spiele |
Beste Angriffe einer Saison
| 2024-2025 | Celtic | 112 | 38 Spiele |
| 2023-2024 | Celtic | 95 | 38 Spiele |
| 2023-2024 | Rangers | 87 | 38 Spiele |
| 2022-2023 | Celtic | 84 | 30 Spiele |
| 2024-2025 | Rangers | 80 | 38 Spiele |
Beste Abwehrreihen einer Saison
| 2014-2015 | Celtic | 5 | 22 Spiele |
| 2003-2004 | Celtic | 7 | 19 Spiele |
| 2018-2019 | Celtic | 7 | 22 Spiele |
| 2011-2012 | Celtic | 8 | 22 Spiele |
| 2001-2002 | Celtic | 9 | 22 Spiele |
Längste Serien ohne Niederlage
| Celtic | 50 | 12/05/2021 → 07/05/2023 |
| Rangers | 38 | 08/03/2020 → 20/03/2022 |
| Celtic | 34 | 27/04/2003 → 19/03/2005 |
| Celtic | 32 | 15/05/2016 → 30/01/2018 |
| Celtic | 29 | 15/04/2000 → 12/05/2002 |
Längste Siegesserien
| Celtic | 21 | 16/08/2003 → 11/09/2004 |
| Rangers | 14 | 03/11/2007 → 29/03/2008 |
| Celtic | 14 | 29/04/2017 → 30/01/2018 |
| Celtic | 14 | 07/01/2023 → 16/04/2023 |
| Celtic | 13 | 11/05/2013 → 22/02/2014 |
Saison für Saison
| Saison | Spiele | Tore / Spiel | Heimsiege | Unentschieden | Auswärtssiege |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 69 | 2,83 | 42 % | 23 % | 35 % |
| 2025-2026 | 228 | 2,78 | 45 % | 27 % | 29 % |
| 2024-2025 | 228 | 2,96 | 47 % | 21 % | 32 % |
| 2023-2024 | 228 | 2,76 | 43 % | 27 % | 30 % |
| 2022-2023 | 178 | 2,98 | 51 % | 18 % | 31 % |
| 2021-2022 | 132 | 2,46 | 42 % | 27 % | 30 % |
| 2020-2021 | 132 | 2,46 | 41 % | 24 % | 35 % |
| 2019-2020 | 131 | 2,71 | 45 % | 25 % | 30 % |
| 2018-2019 | 132 | 2,46 | 43 % | 24 % | 33 % |
| 2017-2018 | 132 | 2,56 | 44 % | 24 % | 32 % |
| 2016-2017 | 132 | 2,82 | 44 % | 21 % | 35 % |
| 2015-2016 | 132 | 2,80 | 39 % | 23 % | 37 % |
| 2014-2015 | 132 | 2,61 | 45 % | 20 % | 35 % |
| 2013-2014 | 132 | 2,86 | 44 % | 22 % | 34 % |
| 2012-2013 | 132 | 2,84 | 42 % | 30 % | 28 % |
| 2011-2012 | 132 | 2,59 | 37 % | 26 % | 37 % |
| 2010-2011 | 132 | 2,42 | 45 % | 27 % | 29 % |
| 2009-2010 | 132 | 2,72 | 40 % | 24 % | 36 % |
| 2008-2009 | 132 | 2,30 | 41 % | 28 % | 31 % |
| 2007-2008 | 132 | 2,45 | 50 % | 23 % | 27 % |
| 2006-2007 | 132 | 2,41 | 45 % | 22 % | 33 % |
| 2005-2006 | 132 | 2,78 | 43 % | 27 % | 30 % |
| 2004-2005 | 107 | 2,62 | 43 % | 21 % | 36 % |
| 2003-2004 | 111 | 2,81 | 41 % | 23 % | 36 % |
| 2002-2003 | 131 | 2,90 | 47 % | 19 % | 34 % |
| 2001-2002 | 132 | 2,55 | 47 % | 22 % | 31 % |
| 1999-2000 | 90 | 2,67 | 48 % | 24 % | 28 % |
| 1998-1999 | 90 | 2,83 | 38 % | 21 % | 41 % |
| 1997-1998 | 90 | 2,53 | 43 % | 32 % | 24 % |
| 1996-1997 | 90 | 2,68 | 46 % | 26 % | 29 % |
| 1995-1996 | 90 | 2,66 | 44 % | 21 % | 34 % |
| 1994-1995 | 90 | 2,50 | 44 % | 28 % | 28 % |
Rekorde auf Basis unserer Ergebnisse (nur vollständige Saisons für Saisonrekorde), 3 Punkte pro Sieg.