Ajax · Utrecht · Die beiden Teams vergleichen
Ajax – Utrecht: Bilanz der direkten Duelle
64 Duell(e) seit 1993 in unseren Daten: Ajax 32 Sieg(e), 13 Unentschieden, Utrecht 19 Sieg(e). Utrecht hat die letzten 3 Duelle gewonnen.
Nächstes Spiel : Ajax – Utrecht 06/12/2026 · Eredivisie ♂
32Sieg(e) Ajax
13Remis
19Sieg(e) Utrecht
117 – 74Tore
3Tore pro Spiel
50 %beide treffen
55 %über 2,5 Tore
Rekorde
- Höchster Sieg von Ajax : Utrecht 1 – 7 Ajax 31/08/1997 · Eredivisie ♂
- Höchster Sieg von Utrecht : Utrecht 4 – 0 Ajax 20/04/2025 · Eredivisie ♂
- Torreichstes Spiel : Utrecht 6 – 4 Ajax 06/11/2011 · Eredivisie ♂
Nach Spielort und Wettbewerb
| Spiele | Ajax | Unentschieden | Utrecht | |
|---|---|---|---|---|
| Ajax zu Hause | 33 | 20 | 6 | 7 |
| Utrecht zu Hause | 31 | 12 | 7 | 12 |
| Eredivisie ♂ | 64 | 32 | 13 | 19 |
Alle Spiele 64
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Ajax |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 1 – 2 | D |
| 09/11/2025 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 2 – 1 | D |
| 20/04/2025 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 4 – 0 | D |
| 04/12/2024 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 03/03/2024 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 2 – 0 | V |
| 22/10/2023 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 4 – 3 | D |
| 21/05/2023 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 3 – 1 | V |
| 28/08/2022 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 0 – 2 | V |
| 16/01/2022 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 0 – 3 | V |
| 03/10/2021 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 0 – 1 | D |
| 22/04/2021 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 08/11/2020 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 0 – 3 | V |
| 10/11/2019 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 4 – 0 | V |
| 12/05/2019 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 4 – 1 | V |
| 23/12/2018 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 1 – 3 | V |
| 28/01/2018 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 0 – 0 | N |
| 05/11/2017 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 1 – 2 | D |
| 22/01/2017 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 0 – 1 | V |
| 02/10/2016 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 3 – 2 | V |
| 17/04/2016 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 13/12/2015 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 1 – 0 | D |
| 05/04/2015 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 14/12/2014 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 3 – 1 | V |
| 02/02/2014 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 06/10/2013 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 3 – 0 | V |
| 23/12/2012 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 0 – 0 | N |
| 07/10/2012 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 05/02/2012 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 0 – 2 | D |
| 06/11/2011 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 6 – 4 | D |
| 23/01/2011 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 3 – 0 | D |
| 03/10/2010 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 1 – 2 | D |
| 28/02/2010 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 4 – 0 | V |
| 06/12/2009 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 2 – 0 | D |
| 01/03/2009 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 0 – 2 | V |
| 30/11/2008 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 23/01/2008 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 2 – 0 | V |
| 28/10/2007 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 0 – 1 | V |
| 21/01/2007 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 2 – 0 | V |
| 01/10/2006 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 2 – 3 | V |
| 29/01/2006 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 1 – 4 | D |
| 27/11/2005 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 1 – 0 | D |
| 23/01/2005 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 0 – 2 | V |
| 29/08/2004 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 29/02/2004 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 1 – 0 | D |
| 14/12/2003 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 1 – 0 | V |
| 18/08/2002 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 3 – 1 | V |
| 21/04/2002 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 1 – 0 | V |
| 23/12/2001 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 3 – 1 | D |
| 25/02/2001 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 2 – 0 | V |
| 26/11/2000 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 2 – 1 | D |
| 14/05/2000 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 3 – 1 | D |
| 21/11/1999 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 2 – 0 | V |
| 07/03/1999 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 5 – 2 | V |
| 13/09/1998 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 10/05/1998 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 1 – 2 | D |
| 31/08/1997 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 1 – 7 | V |
| 09/03/1997 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 1 – 0 | V |
| 12/10/1996 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 17/12/1995 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 0 – 3 | V |
| 20/08/1995 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 4 – 0 | V |
| 10/05/1995 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 2 – 1 | V |
| 20/11/1994 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 0 – 0 | N |
| 20/02/1994 | Eredivisie ♂ | Ajax – UtrechtEredivisie ♂ | 3 – 0 | V |
| 22/08/1993 | Eredivisie ♂ | Utrecht – AjaxEredivisie ♂ | 1 – 4 | V |
Daten: Spiele in der Datenbank von Antosofa (abgedeckte Ligen, Europapokale, Nationalteams), alle Wettbewerbe zusammen; ein Verein in mehreren Wettbewerben zählt als ein Team.