Antwerp · Standard · Die beiden Teams vergleichen
Antwerp – Standard: Bilanz der direkten Duelle
33 Duell(e) seit 1995 in unseren Daten: Antwerp 10 Sieg(e), 10 Unentschieden, Standard 13 Sieg(e). Standard hat die letzten 2 Duelle gewonnen.
Nächstes Spiel : Antwerp – Standard 08/05/2027 · Jupiler Pro League ♂
10Sieg(e) Antwerp
10Remis
13Sieg(e) Standard
47 – 52Tore
3Tore pro Spiel
45 %beide treffen
55 %über 2,5 Tore
Rekorde
- Höchster Sieg von Antwerp : Antwerp 6 – 0 Standard 11/11/2023 · Jupiler Pro League ♂
- Höchster Sieg von Standard : Antwerp 0 – 5 Standard 03/05/2026 · Jupiler Pro League ♂
- Torreichstes Spiel : Antwerp 3 – 5 Standard 19/04/1998 · Jupiler Pro League ♂
Nach Spielort und Wettbewerb
| Spiele | Antwerp | Unentschieden | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Antwerp zu Hause | 16 | 5 | 6 | 5 |
| Standard zu Hause | 17 | 5 | 4 | 8 |
| Jupiler Pro League ♂ | 33 | 10 | 10 | 13 |
Alle Spiele 33
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Antwerp |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 03/05/2026 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 5 | D |
| 21/04/2026 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | V |
| 15/03/2026 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/10/2025 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 16/03/2025 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 27/10/2024 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 3 – 0 | V |
| 31/01/2024 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | V |
| 11/11/2023 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 6 – 0 | V |
| 22/01/2023 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 4 – 1 | V |
| 16/10/2022 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 3 – 0 | D |
| 12/12/2021 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 3 | D |
| 08/08/2021 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 2 – 5 | V |
| 14/02/2021 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 08/11/2020 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/02/2020 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 06/10/2019 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 25/01/2019 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/11/2018 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | V |
| 03/12/2017 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 26/10/2017 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 07/03/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 3 – 0 | D |
| 05/10/2003 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 4 | D |
| 10/03/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 13/10/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 4 – 2 | D |
| 07/04/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | V |
| 29/10/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
| 19/04/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 3 – 5 | D |
| 22/11/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 20/04/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 3 – 0 | V |
| 09/11/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 4 – 0 | D |
| 12/05/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – AntwerpJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 26/11/1995 | Jupiler Pro League ♂ | Antwerp – StandardJupiler Pro League ♂ | 3 – 2 | V |
Daten: Spiele in der Datenbank von Antosofa (abgedeckte Ligen, Europapokale, Nationalteams), alle Wettbewerbe zusammen; ein Verein in mehreren Wettbewerben zählt als ein Team.