Chievo · Fiorentina · Die beiden Teams vergleichen
Chievo – Fiorentina: Bilanz der direkten Duelle
30 Duell(e) seit 2001 in unseren Daten: Chievo 6 Sieg(e), 3 Unentschieden, Fiorentina 21 Sieg(e). Fiorentina hat die letzten 3 Duelle gewonnen.
6Sieg(e) Chievo
3Remis
21Sieg(e) Fiorentina
25 – 51Tore
2,5Tore pro Spiel
47 %beide treffen
50 %über 2,5 Tore
Rekorde
- Höchster Sieg von Chievo : Fiorentina 0 – 2 Chievo 25/04/2010 · Serie A ♂
- Höchster Sieg von Fiorentina : Fiorentina 6 – 1 Chievo 26/08/2018 · Serie A ♂
- Torreichstes Spiel : Chievo 3 – 4 Fiorentina 27/01/2019 · Serie A ♂
Nach Spielort und Wettbewerb
| Spiele | Chievo | Unentschieden | Fiorentina | |
|---|---|---|---|---|
| Chievo zu Hause | 15 | 3 | 3 | 9 |
| Fiorentina zu Hause | 15 | 3 | 0 | 12 |
| Serie A ♂ | 30 | 6 | 3 | 21 |
Alle Spiele 30
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Chievo |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2019 | Serie A ♂ | Chievo – FiorentinaSerie A ♂ | 3 – 4 | D |
| 26/08/2018 | Serie A ♂ | Fiorentina – ChievoSerie A ♂ | 6 – 1 | D |
| 25/02/2018 | Serie A ♂ | Fiorentina – ChievoSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 01/10/2017 | Serie A ♂ | Chievo – FiorentinaSerie A ♂ | 2 – 1 | V |
| 21/01/2017 | Serie A ♂ | Chievo – FiorentinaSerie A ♂ | 0 – 3 | D |
| 28/08/2016 | Serie A ♂ | Fiorentina – ChievoSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 30/04/2016 | Serie A ♂ | Chievo – FiorentinaSerie A ♂ | 0 – 0 | N |
| 20/12/2015 | Serie A ♂ | Fiorentina – ChievoSerie A ♂ | 2 – 0 | D |
| 31/05/2015 | Serie A ♂ | Fiorentina – ChievoSerie A ♂ | 3 – 0 | D |
| 18/01/2015 | Serie A ♂ | Chievo – FiorentinaSerie A ♂ | 1 – 2 | D |
| 16/03/2014 | Serie A ♂ | Fiorentina – ChievoSerie A ♂ | 3 – 1 | D |
| 27/10/2013 | Serie A ♂ | Chievo – FiorentinaSerie A ♂ | 1 – 2 | D |
| 03/03/2013 | Serie A ♂ | Fiorentina – ChievoSerie A ♂ | 2 – 1 | D |
| 21/10/2012 | Serie A ♂ | Chievo – FiorentinaSerie A ♂ | 1 – 1 | N |
| 01/04/2012 | Serie A ♂ | Fiorentina – ChievoSerie A ♂ | 1 – 2 | V |
| 06/11/2011 | Serie A ♂ | Chievo – FiorentinaSerie A ♂ | 1 – 0 | V |
| 13/03/2011 | Serie A ♂ | Chievo – FiorentinaSerie A ♂ | 0 – 1 | D |
| 07/11/2010 | Serie A ♂ | Fiorentina – ChievoSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 25/04/2010 | Serie A ♂ | Fiorentina – ChievoSerie A ♂ | 0 – 2 | V |
| 13/12/2009 | Serie A ♂ | Chievo – FiorentinaSerie A ♂ | 2 – 1 | V |
| 22/02/2009 | Serie A ♂ | Fiorentina – ChievoSerie A ♂ | 2 – 1 | D |
| 05/10/2008 | Serie A ♂ | Chievo – FiorentinaSerie A ♂ | 0 – 2 | D |
| 28/04/2007 | Serie A ♂ | Fiorentina – ChievoSerie A ♂ | 1 – 0 | D |
| 10/12/2006 | Serie A ♂ | Chievo – FiorentinaSerie A ♂ | 0 – 1 | D |
| 14/05/2006 | Serie A ♂ | Chievo – FiorentinaSerie A ♂ | 0 – 2 | D |
| 15/01/2006 | Serie A ♂ | Fiorentina – ChievoSerie A ♂ | 2 – 1 | D |
| 08/05/2005 | Serie A ♂ | Chievo – FiorentinaSerie A ♂ | 1 – 2 | D |
| 19/12/2004 | Serie A ♂ | Fiorentina – ChievoSerie A ♂ | 2 – 0 | D |
| 13/01/2002 | Serie A ♂ | Chievo – FiorentinaSerie A ♂ | 2 – 2 | N |
| 26/08/2001 | Serie A ♂ | Fiorentina – ChievoSerie A ♂ | 0 – 2 | V |
Daten: Spiele in der Datenbank von Antosofa (abgedeckte Ligen, Europapokale, Nationalteams), alle Wettbewerbe zusammen; ein Verein in mehreren Wettbewerben zählt als ein Team.