Crystal Palace · Wolves · Die beiden Teams vergleichen
Crystal Palace – Wolves: Bilanz der direkten Duelle
41 Duell(e) seit 1993 in unseren Daten: Crystal Palace 20 Sieg(e), 8 Unentschieden, Wolves 13 Sieg(e). Crystal Palace hat die letzten 3 Duelle gewonnen.
20Sieg(e) Crystal Palace
8Remis
13Sieg(e) Wolves
63 – 51Tore
2,8Tore pro Spiel
51 %beide treffen
46 %über 2,5 Tore
Rekorde
- Höchster Sieg von Crystal Palace : Wolves 0 – 3 Crystal Palace 12/01/2008 · Championship ♂
- Höchster Sieg von Wolves : Wolves 4 – 0 Crystal Palace 01/03/2003 · Championship ♂
- Torreichstes Spiel : Crystal Palace 4 – 2 Wolves 20/05/2025 · Premier League ♂
Nach Spielort und Wettbewerb
| Spiele | Crystal Palace | Unentschieden | Wolves | |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Palace zu Hause | 21 | 10 | 5 | 6 |
| Wolves zu Hause | 20 | 10 | 3 | 7 |
| Championship ♂ | 26 | 10 | 6 | 10 |
| Premier League ♂ | 15 | 10 | 2 | 3 |
Alle Spiele 41
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Crystal Palace |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | Premier League ♂ | Crystal Palace – WolvesPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 22/11/2025 | Premier League ♂ | Wolves – Crystal PalacePremier League ♂ | 0 – 2 | V |
| 20/05/2025 | Premier League ♂ | Crystal Palace – WolvesPremier League ♂ | 4 – 2 | V |
| 02/11/2024 | Premier League ♂ | Wolves – Crystal PalacePremier League ♂ | 2 – 2 | N |
| 11/05/2024 | Premier League ♂ | Wolves – Crystal PalacePremier League ♂ | 1 – 3 | V |
| 03/09/2023 | Premier League ♂ | Crystal Palace – WolvesPremier League ♂ | 3 – 2 | V |
| 25/04/2023 | Premier League ♂ | Wolves – Crystal PalacePremier League ♂ | 2 – 0 | D |
| 18/10/2022 | Premier League ♂ | Crystal Palace – WolvesPremier League ♂ | 2 – 1 | V |
| 05/03/2022 | Premier League ♂ | Wolves – Crystal PalacePremier League ♂ | 0 – 2 | V |
| 06/11/2021 | Premier League ♂ | Crystal Palace – WolvesPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
| 30/01/2021 | Premier League ♂ | Crystal Palace – WolvesPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 30/10/2020 | Premier League ♂ | Wolves – Crystal PalacePremier League ♂ | 2 – 0 | D |
| 22/09/2019 | Premier League ♂ | Crystal Palace – WolvesPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 02/01/2019 | Premier League ♂ | Wolves – Crystal PalacePremier League ♂ | 0 – 2 | V |
| 06/10/2018 | Premier League ♂ | Crystal Palace – WolvesPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 01/01/2013 | Championship ♂ | Crystal Palace – WolvesChampionship ♂ | 3 – 1 | V |
| 02/10/2012 | Championship ♂ | Wolves – Crystal PalaceChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 03/03/2009 | Championship ♂ | Crystal Palace – WolvesChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 16/09/2008 | Championship ♂ | Wolves – Crystal PalaceChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 23/02/2008 | Championship ♂ | Crystal Palace – WolvesChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 12/01/2008 | Championship ♂ | Wolves – Crystal PalaceChampionship ♂ | 0 – 3 | V |
| 14/04/2007 | Championship ♂ | Crystal Palace – WolvesChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 28/11/2006 | Championship ♂ | Wolves – Crystal PalaceChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 10/12/2005 | Championship ♂ | Crystal Palace – WolvesChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 09/08/2005 | Championship ♂ | Wolves – Crystal PalaceChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 01/03/2003 | Championship ♂ | Wolves – Crystal PalaceChampionship ♂ | 4 – 0 | D |
| 14/09/2002 | Championship ♂ | Crystal Palace – WolvesChampionship ♂ | 4 – 2 | V |
| 07/02/2002 | Championship ♂ | Crystal Palace – WolvesChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 20/10/2001 | Championship ♂ | Wolves – Crystal PalaceChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 28/04/2001 | Championship ♂ | Crystal Palace – WolvesChampionship ♂ | 0 – 2 | D |
| 11/11/2000 | Championship ♂ | Wolves – Crystal PalaceChampionship ♂ | 1 – 3 | V |
| 05/02/2000 | Championship ♂ | Wolves – Crystal PalaceChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 28/09/1999 | Championship ♂ | Crystal Palace – WolvesChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 10/04/1999 | Championship ♂ | Wolves – Crystal PalaceChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 20/10/1998 | Championship ♂ | Crystal Palace – WolvesChampionship ♂ | 3 – 2 | V |
| 15/02/1997 | Championship ♂ | Wolves – Crystal PalaceChampionship ♂ | 0 – 3 | V |
| 23/11/1996 | Championship ♂ | Crystal Palace – WolvesChampionship ♂ | 2 – 3 | D |
| 20/04/1996 | Championship ♂ | Wolves – Crystal PalaceChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 22/11/1995 | Championship ♂ | Crystal Palace – WolvesChampionship ♂ | 3 – 2 | V |
| 15/01/1994 | Championship ♂ | Wolves – Crystal PalaceChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 17/10/1993 | Championship ♂ | Crystal Palace – WolvesChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
Daten: Spiele in der Datenbank von Antosofa (abgedeckte Ligen, Europapokale, Nationalteams), alle Wettbewerbe zusammen; ein Verein in mehreren Wettbewerben zählt als ein Team.