Feyenoord · Groningen · Die beiden Teams vergleichen
Feyenoord – Groningen: Bilanz der direkten Duelle
57 Duell(e) seit 1993 in unseren Daten: Feyenoord 31 Sieg(e), 15 Unentschieden, Groningen 11 Sieg(e). Feyenoord hat die letzten 3 Duelle gewonnen.
Nächstes Spiel : Groningen – Feyenoord 13/12/2026 · Eredivisie ♂
31Sieg(e) Feyenoord
15Remis
11Sieg(e) Groningen
100 – 58Tore
2,8Tore pro Spiel
46 %beide treffen
46 %über 2,5 Tore
Rekorde
- Höchster Sieg von Feyenoord : Groningen 0 – 5 Feyenoord 07/08/2016 · Eredivisie ♂
- Höchster Sieg von Groningen : Groningen 6 – 0 Feyenoord 30/10/2011 · Eredivisie ♂
- Torreichstes Spiel : Groningen 6 – 0 Feyenoord 30/10/2011 · Eredivisie ♂
Nach Spielort und Wettbewerb
| Spiele | Feyenoord | Unentschieden | Groningen | |
|---|---|---|---|---|
| Feyenoord zu Hause | 27 | 20 | 5 | 2 |
| Groningen zu Hause | 30 | 11 | 10 | 9 |
| Eredivisie ♂ | 57 | 31 | 15 | 11 |
Alle Spiele 57
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Feyenoord |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 3 – 1 | V |
| 28/09/2025 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 1 | V |
| 02/04/2025 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 4 – 1 | V |
| 14/09/2024 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 04/03/2023 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 0 | V |
| 15/01/2023 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 3 | V |
| 05/03/2022 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 12/12/2021 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 24/02/2021 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 0 | N |
| 08/11/2020 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 2 – 0 | V |
| 24/11/2019 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 17/02/2019 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 0 | D |
| 25/11/2018 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 0 | V |
| 08/02/2018 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 3 – 0 | V |
| 25/11/2017 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 2 | V |
| 11/02/2017 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 2 – 0 | V |
| 07/08/2016 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 5 | V |
| 16/04/2016 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 13/12/2015 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 26/04/2015 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 05/10/2014 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 4 – 0 | V |
| 09/03/2014 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 2 | V |
| 15/12/2013 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 0 | V |
| 23/12/2012 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 2 – 1 | V |
| 07/10/2012 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 04/03/2012 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 0 | V |
| 30/10/2011 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 6 – 0 | D |
| 27/02/2011 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 5 – 1 | V |
| 21/11/2010 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 2 – 0 | D |
| 28/02/2010 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 2 – 3 | V |
| 06/12/2009 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 3 – 1 | V |
| 08/02/2009 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 0 – 0 | N |
| 28/09/2008 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 3 – 1 | D |
| 27/01/2008 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 25/11/2007 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 3 – 2 | D |
| 08/04/2007 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 0 – 4 | D |
| 20/08/2006 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 3 – 0 | D |
| 26/02/2006 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 16/10/2005 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 4 – 1 | V |
| 24/04/2005 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 2 | V |
| 02/05/2004 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 2 | D |
| 02/11/2003 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 3 – 3 | N |
| 03/11/2002 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 2 | V |
| 10/02/2002 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 1 | V |
| 14/10/2001 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 0 | V |
| 11/02/2001 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 1 – 0 | V |
| 17/12/2000 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 0 | D |
| 01/04/1998 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 3 – 0 | V |
| 28/09/1997 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 2 – 0 | D |
| 03/11/1996 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 1 | V |
| 09/10/1996 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 3 – 1 | V |
| 03/03/1996 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 0 | D |
| 05/10/1995 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 4 – 1 | V |
| 05/03/1995 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 4 – 2 | V |
| 02/10/1994 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 1 – 1 | N |
| 27/04/1994 | Eredivisie ♂ | Feyenoord – GroningenEredivisie ♂ | 2 – 2 | N |
| 12/09/1993 | Eredivisie ♂ | Groningen – FeyenoordEredivisie ♂ | 0 – 4 | V |
Daten: Spiele in der Datenbank von Antosofa (abgedeckte Ligen, Europapokale, Nationalteams), alle Wettbewerbe zusammen; ein Verein in mehreren Wettbewerben zählt als ein Team.