Genk · Germinal · Die beiden Teams vergleichen
Genk – Germinal: Bilanz der direkten Duelle
31 Duell(e) seit 1996 in unseren Daten: Genk 16 Sieg(e), 7 Unentschieden, Germinal 8 Sieg(e). Genk hat die letzten 2 Duelle gewonnen.
16Sieg(e) Genk
7Remis
8Sieg(e) Germinal
61 – 46Tore
3,5Tore pro Spiel
61 %beide treffen
61 %über 2,5 Tore
Rekorde
- Höchster Sieg von Genk : Genk 4 – 0 Germinal 03/11/2006 · Jupiler Pro League ♂
- Höchster Sieg von Germinal : Germinal 5 – 1 Genk 09/12/2000 · Jupiler Pro League ♂
- Torreichstes Spiel : Genk 4 – 4 Germinal 09/02/2002 · Jupiler Pro League ♂
Nach Spielort und Wettbewerb
| Spiele | Genk | Unentschieden | Germinal | |
|---|---|---|---|---|
| Genk zu Hause | 16 | 11 | 4 | 1 |
| Germinal zu Hause | 15 | 5 | 3 | 7 |
| Jupiler Pro League ♂ | 31 | 16 | 7 | 8 |
Alle Spiele 31
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Genk |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GenkJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | V |
| 20/10/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 3 – 0 | V |
| 02/12/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GenkJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 30/07/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | V |
| 05/12/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GenkJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | V |
| 01/08/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
| 26/12/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GenkJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 30/08/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 18/01/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GenkJupiler Pro League ♂ | 4 – 1 | D |
| 17/08/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 10/02/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | D |
| 25/08/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GenkJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | V |
| 08/04/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GenkJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 03/11/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 4 – 0 | V |
| 11/03/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 02/10/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GenkJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 31/01/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 24/08/2003 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GenkJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 11/09/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 5 – 2 | V |
| 09/02/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 4 – 4 | N |
| 15/09/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GenkJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 12/05/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | V |
| 09/12/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GenkJupiler Pro League ♂ | 5 – 1 | D |
| 08/04/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GenkJupiler Pro League ♂ | 3 – 0 | D |
| 10/11/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 4 – 0 | V |
| 24/04/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GenkJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | V |
| 08/11/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 3 – 2 | V |
| 01/02/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GenkJupiler Pro League ♂ | 4 – 3 | D |
| 23/08/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 4 – 2 | V |
| 08/02/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Genk – GerminalJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | V |
| 07/09/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Germinal – GenkJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | V |
Daten: Spiele in der Datenbank von Antosofa (abgedeckte Ligen, Europapokale, Nationalteams), alle Wettbewerbe zusammen; ein Verein in mehreren Wettbewerben zählt als ein Team.