Hamilton · Ross County · Die beiden Teams vergleichen
Hamilton – Ross County: Bilanz der direkten Duelle
12 Duell(e) seit 2015 in unseren Daten: Hamilton 1 Sieg(e), 4 Unentschieden, Ross County 7 Sieg(e). Ross County hat die letzten 2 Duelle gewonnen.
1Sieg(e) Hamilton
4Remis
7Sieg(e) Ross County
16 – 24Tore
3,3Tore pro Spiel
83 %beide treffen
83 %über 2,5 Tore
Rekorde
- Höchster Sieg von Hamilton : Hamilton 2 – 0 Ross County 28/04/2018 · Scottish Premiership ♂
- Höchster Sieg von Ross County : Ross County 3 – 0 Hamilton 03/08/2019 · Scottish Premiership ♂
- Torreichstes Spiel : Ross County 3 – 2 Hamilton 16/05/2017 · Scottish Premiership ♂
Nach Spielort und Wettbewerb
| Spiele | Hamilton | Unentschieden | Ross County | |
|---|---|---|---|---|
| Hamilton zu Hause | 6 | 1 | 3 | 2 |
| Ross County zu Hause | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Scottish Premiership ♂ | 12 | 1 | 4 | 7 |
Alle Spiele 12
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | Hamilton |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | Scottish Premiership ♂ | Ross County – HamiltonScottish Premiership ♂ | 2 – 1 | D |
| 03/02/2021 | Scottish Premiership ♂ | Hamilton – Ross CountyScottish Premiership ♂ | 1 – 2 | D |
| 02/11/2019 | Scottish Premiership ♂ | Hamilton – Ross CountyScottish Premiership ♂ | 2 – 2 | N |
| 03/08/2019 | Scottish Premiership ♂ | Ross County – HamiltonScottish Premiership ♂ | 3 – 0 | D |
| 28/04/2018 | Scottish Premiership ♂ | Hamilton – Ross CountyScottish Premiership ♂ | 2 – 0 | V |
| 17/03/2018 | Scottish Premiership ♂ | Ross County – HamiltonScottish Premiership ♂ | 2 – 2 | N |
| 16/05/2017 | Scottish Premiership ♂ | Ross County – HamiltonScottish Premiership ♂ | 3 – 2 | D |
| 08/04/2017 | Scottish Premiership ♂ | Hamilton – Ross CountyScottish Premiership ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/02/2016 | Scottish Premiership ♂ | Ross County – HamiltonScottish Premiership ♂ | 2 – 1 | D |
| 12/12/2015 | Scottish Premiership ♂ | Hamilton – Ross CountyScottish Premiership ♂ | 1 – 3 | D |
| 16/05/2015 | Scottish Premiership ♂ | Ross County – HamiltonScottish Premiership ♂ | 2 – 1 | D |
| 14/03/2015 | Scottish Premiership ♂ | Hamilton – Ross CountyScottish Premiership ♂ | 2 – 2 | N |
Daten: Spiele in der Datenbank von Antosofa (abgedeckte Ligen, Europapokale, Nationalteams), alle Wettbewerbe zusammen; ein Verein in mehreren Wettbewerben zählt als ein Team.