OFI · PAOK · Die beiden Teams vergleichen
OFI – PAOK: Bilanz der direkten Duelle
26 Duell(e) seit 1995 in unseren Daten: OFI 10 Sieg(e), 4 Unentschieden, PAOK 12 Sieg(e).
Nächstes Spiel : PAOK – OFI 13/03/2027 · Super League Grèce ♂
10Sieg(e) OFI
4Remis
12Sieg(e) PAOK
31 – 43Tore
2,8Tore pro Spiel
54 %beide treffen
58 %über 2,5 Tore
Rekorde
- Höchster Sieg von OFI : OFI 3 – 1 PAOK 04/02/2015 · Super League Grèce ♂
- Höchster Sieg von PAOK : PAOK 5 – 0 OFI 05/02/2014 · Super League Grèce ♂
- Torreichstes Spiel : PAOK 5 – 0 OFI 05/02/2014 · Super League Grèce ♂
Nach Spielort und Wettbewerb
| Spiele | OFI | Unentschieden | PAOK | |
|---|---|---|---|---|
| OFI zu Hause | 13 | 10 | 2 | 1 |
| PAOK zu Hause | 13 | 0 | 2 | 11 |
| Super League Grèce ♂ | 26 | 10 | 4 | 12 |
Alle Spiele 26
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis | OFI |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2015 | Super League Grèce ♂ | OFI – PAOKSuper League Grèce ♂ | 3 – 1 | V |
| 28/09/2014 | Super League Grèce ♂ | PAOK – OFISuper League Grèce ♂ | 4 – 0 | D |
| 05/02/2014 | Super League Grèce ♂ | PAOK – OFISuper League Grèce ♂ | 5 – 0 | D |
| 29/09/2013 | Super League Grèce ♂ | OFI – PAOKSuper League Grèce ♂ | 1 – 1 | N |
| 09/02/2013 | Super League Grèce ♂ | PAOK – OFISuper League Grèce ♂ | 3 – 1 | D |
| 06/10/2012 | Super League Grèce ♂ | OFI – PAOKSuper League Grèce ♂ | 1 – 1 | N |
| 04/01/2009 | Super League Grèce ♂ | PAOK – OFISuper League Grèce ♂ | 2 – 0 | D |
| 30/08/2008 | Super League Grèce ♂ | OFI – PAOKSuper League Grèce ♂ | 0 – 2 | D |
| 03/02/2008 | Super League Grèce ♂ | OFI – PAOKSuper League Grèce ♂ | 2 – 0 | V |
| 06/10/2007 | Super League Grèce ♂ | PAOK – OFISuper League Grèce ♂ | 2 – 2 | N |
| 13/05/2007 | Super League Grèce ♂ | PAOK – OFISuper League Grèce ♂ | 1 – 0 | D |
| 17/12/2006 | Super League Grèce ♂ | OFI – PAOKSuper League Grèce ♂ | 1 – 0 | V |
| 30/04/2006 | Super League Grèce ♂ | OFI – PAOKSuper League Grèce ♂ | 2 – 1 | V |
| 18/12/2005 | Super League Grèce ♂ | PAOK – OFISuper League Grèce ♂ | 2 – 0 | D |
| 12/04/2000 | Super League Grèce ♂ | PAOK – OFISuper League Grèce ♂ | 2 – 2 | N |
| 05/12/1999 | Super League Grèce ♂ | OFI – PAOKSuper League Grèce ♂ | 2 – 0 | V |
| 12/05/1999 | Super League Grèce ♂ | OFI – PAOKSuper League Grèce ♂ | 3 – 2 | V |
| 13/12/1998 | Super League Grèce ♂ | PAOK – OFISuper League Grèce ♂ | 3 – 1 | D |
| 25/01/1998 | Super League Grèce ♂ | PAOK – OFISuper League Grèce ♂ | 1 – 0 | D |
| 14/09/1997 | Super League Grèce ♂ | OFI – PAOKSuper League Grèce ♂ | 2 – 1 | V |
| 26/01/1997 | Super League Grèce ♂ | PAOK – OFISuper League Grèce ♂ | 2 – 1 | D |
| 08/09/1996 | Super League Grèce ♂ | OFI – PAOKSuper League Grèce ♂ | 3 – 1 | V |
| 19/05/1996 | Super League Grèce ♂ | PAOK – OFISuper League Grèce ♂ | 3 – 0 | D |
| 07/01/1996 | Super League Grèce ♂ | OFI – PAOKSuper League Grèce ♂ | 2 – 1 | V |
| 28/05/1995 | Super League Grèce ♂ | PAOK – OFISuper League Grèce ♂ | 1 – 0 | D |
| 22/01/1995 | Super League Grèce ♂ | OFI – PAOKSuper League Grèce ♂ | 2 – 1 | V |
Daten: Spiele in der Datenbank von Antosofa (abgedeckte Ligen, Europapokale, Nationalteams), alle Wettbewerbe zusammen; ein Verein in mehreren Wettbewerben zählt als ein Team.