Samuel Omorodion Aghehowa
Stürmer · Spain
Saisonstatistiken für diesen Spieler noch nicht erfasst.
Saisons
| Saison | Team | Spiele | Startelf | Minuten | Tore | Vorlagen | Fouls | Abs. | Karten | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Porto | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | — | — | 0 | 6,7 |
| 2024-25 | Porto | 30 | 27 | 2263 | 19 | 3 | 35 | — | 3 1 | 7,2 |
| 2024-25 | Alaves | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2024-25 | Ath Madrid | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — |
| 2023-24 | Alaves | 34 | 26 | 1922 | 8 | 1 | 30 | — | 6 | 6,7 |
| 2023-24 | Granada | 1 | 1 | 81 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 7,3 |
Quellen: Kader und Saisonstatistiken von API-Football, Spielberichte, frühere Saisons und Transfers, erfasst von Antosofa.