CompareWhat's this?
Deux équipes ou deux joueurs côte à côte, avec exactement les mêmes chiffres que sur leurs pages : bilan de la saison, forme, Elo, attaque, défense, discipline, gardien, entraîneur, séries et absents ; pour les joueurs, leurs statistiques saison par saison. Utile avant un match, ou pour trancher une discussion de canapé.
What's this?
Deux équipes ou deux joueurs côte à côte, avec exactement les mêmes chiffres que sur leurs pages : bilan de la saison, forme, Elo, attaque, défense, discipline, gardien, entraîneur, séries et absents ; pour les joueurs, leurs statistiques saison par saison. Utile avant un match, ou pour trancher une discussion de canapé.
Two teams or two players side by side, with the same figures as on their pages.
Portsmouth Championship ♂
| Record | 107 J · 34 V 29 N 44 D |
|---|---|
| Goals | 1,19 scored, 1,44 conceded per match |
| Elo | 1586 |
| Form | VNVNV |
| Attack | 1,30 goal(s) per match, 13,2 shots |
| Defence | 1,30 conceded per match, 27% clean sheets |
| Discipline | 10,5 foul(s), 1,70 yellow(s) per match |
| Goalkeeper | N. Schmid · 63% saves |
| Manager | J. Mousinho · 4-2-3-1, un seul avant-centre · équilibre entre attaque et défense · marque surtout entre la 0e et la 15e minute |
| Streaks | 6 matches unbeaten · 5 matches unbeaten at home · 3 wins in a row at home · 3 matches unbeaten away |
| Absentees | B. Arthur Injury, C. Bishop Injury, C. Ogilvie Injury, C. Shaughnessy Injury, J. Murphy Injury, J. Swift Injury, K. Anderson Injury, L. Brooke-Smith Injury, M. Kosznovszky Injury |
Choose a team.