CompareWhat's this?
Deux équipes ou deux joueurs côte à côte, avec exactement les mêmes chiffres que sur leurs pages : bilan de la saison, forme, Elo, attaque, défense, discipline, gardien, entraîneur, séries et absents ; pour les joueurs, leurs statistiques saison par saison. Utile avant un match, ou pour trancher une discussion de canapé.
What's this?
Deux équipes ou deux joueurs côte à côte, avec exactement les mêmes chiffres que sur leurs pages : bilan de la saison, forme, Elo, attaque, défense, discipline, gardien, entraîneur, séries et absents ; pour les joueurs, leurs statistiques saison par saison. Utile avant un match, ou pour trancher une discussion de canapé.
Two teams or two players side by side, with the same figures as on their pages.
Willem II Eredivisie ♂
| Record | 45 J · 6 V 10 N 29 D |
|---|---|
| Goals | 0,98 scored, 2,11 conceded per match |
| Elo | 1392 |
| Form | DDDDD |
| Attack | 1,00 goal(s) per match, 9,5 shots |
| Defence | 2,90 conceded per match, 0% clean sheets |
| Discipline | 10,2 foul(s), 1,80 yellow(s) per match |
| Goalkeeper | M. Delanghe · 65% saves |
| Manager | John Stegeman · 4-2-3-1, un seul avant-centre · attaque en difficulté · marque surtout entre la 76e et la 90e minute |
| Streaks | 28 matches without a win · 15 matches without a win away · 13 matches without a win at home · 6 defeats in a row · 4 defeats in a row away · 3 defeats in a row at home |
| Absentees | A. Culum Injury, A. Lachkar Injury, J. Hoogma Injury, T. Didillon Hodl Injury, W. van der Steen Injury |
Choose a team.