CompareWhat's this?
Deux équipes ou deux joueurs côte à côte, avec exactement les mêmes chiffres que sur leurs pages : bilan de la saison, forme, Elo, attaque, défense, discipline, gardien, entraîneur, séries et absents ; pour les joueurs, leurs statistiques saison par saison. Utile avant un match, ou pour trancher une discussion de canapé.
What's this?
Deux équipes ou deux joueurs côte à côte, avec exactement les mêmes chiffres que sur leurs pages : bilan de la saison, forme, Elo, attaque, défense, discipline, gardien, entraîneur, séries et absents ; pour les joueurs, leurs statistiques saison par saison. Utile avant un match, ou pour trancher une discussion de canapé.
Two teams or two players side by side, with the same figures as on their pages.
Werder Bremen Bundesliga ♂
| Record | 134 J · 41 V 34 N 59 D |
|---|---|
| Goals | 1,41 scored, 1,78 conceded per match |
| Elo | 1597 |
| Form | VNNVV |
| Attack | 2,00 goal(s) per match, 13,5 shots |
| Defence | 2,00 conceded per match, 0% clean sheets |
| Discipline | 9,9 foul(s), 2,10 yellow(s) per match |
| Goalkeeper | K. Hein · 67% saves |
| Manager | Daniel Thioune · 4-2-3-1, un seul avant-centre · matchs ouverts : marque et encaisse beaucoup · marque surtout entre la 76e et la 90e minute |
| Streaks | 8 matches scoring · 7 matches unbeaten · 4 matches unbeaten at home · 3 matches unbeaten away · 2 wins in a row |
| Absentees | F. Agu Injury, J. Njinmah Injury, J. Stage Injury, K. Topp Injury, M. N'Diaye Injury, N. Stark Injury, S. Alvero Injury, S. Musah Injury |
Choose a team.