Mark Travers
Goalkeeper · Everton · no. 12 · 26 years old · Republic of Ireland · born 18/05/1999 in Maynooth, Republic of Ireland · 191 · 82
Season 2026-27 all competitions
0matches
0titularisations
0minutes
0buts encaissés
0passes décisives
0,0note moyenne
Attack
| Goals | 0 |
|---|---|
| Tirs (cadrés) | 0 (0) |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
| Passes clés | 0 |
| Dribbles réussis | 0 |
Play and duels
| Passes (réussite) | 0 |
|---|---|
| Tacles | 0 |
| Interceptions | 0 |
| Entrées en jeu / remplacé | 0 / 0 |
Discipline
| Fautes commises | 0 |
|---|---|
| Fouls suffered | 0 |
| Yellow cards | 0 |
| Red cards | 0 |
Goalkeeper
| Saves | 0 |
|---|---|
| Buts encaissés | 0 |
Seasons
| Season | Team | Matches | Starts | Minutes | Goals | Assists | Fouls | Offs. | Cards | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Everton | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | — | — | 0 | 6,3 |
| 2024-25 | Middlesbrough | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | — | — | 1 | 7,1 |
| 2024-25 | Bournemouth | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | — | — | 0 | 7,6 |
| 2024-25 | Everton | 23 | 15 | 450 | 0 | 0 | — | — | 0 | 7,6 |
| 2023-24 | Stoke City | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | — | — | 0 | 7,2 |
| 2023-24 | Stoke | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | — | — | 0 | 7,2 |
| 2023-24 | Everton | 29 | 17 | 360 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 7,2 |
| 2023-24 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 7,2 |
TransfersWhat's this?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
What's this?
Les arrivées et les départs du club depuis le début de la saison précédente : transfert, prêt, joueur libre, retour de prêt, avec le club d'origine ou de destination et la date. Le montant n'apparaît que si notre source le donne ; aucune valeur de marché n'est estimée ici. Un effectif très remanié à l'été explique souvent un début de saison irrégulier.
- 15/07/2025 arrived from Bournemouth Transfer · Everton
Sources: API-Football squads and season statistics, match sheets, past seasons and transfers collected by Antosofa.