AntosofaVoetbal, geanalyseerd vanaf de bank

Ligue 1 ♂ · Ligue 2 ♂

Geschiedenis van Metz

Alle seizoenen van de club in onze gegevens, de titels, de records en de vaakste tegenstanders.

Gespeelde wedstrijden1149 24/07/1993 → 30/10/2026
Overwinningen, gelijke spelen, nederlagen400 – 331 – 418 (35 % overwinningen)
Gemaakte doelpunten / tegen1292 / 1382 (1,12 – 1,20 per wedstrijd)
Langste reeks zonder nederlaag25 wedstrijden07/11/2022 → 02/06/2023
Langste zegereeks7 wedstrijden30/07/2018 → 17/09/2018

Titels

Ligue 2 ♂ : 4 1934-1935, 2006-2007, 2013-2014, 2018-2019

Bron: Wikidata (open data, door iedereen te bewerken); vergeleken met onze uitslagen waar we die hebben.

Seizoen per seizoen

SeizoenCompetitiePositieJVNDDoelpuntenPtn
2026-2027Ligue 2 ♂ ▼10 / 181135317:1714
2025-2026Ligue 1 ♂ ▲18 / 1834382332:76—
2024-2025Ligue 2 ♂ ▼3 / 18341811564:34—
2023-2024Ligue 1 ♂ ▲16 / 1834852135:58—
2022-2023Ligue 2 ♂ ▼2 / 20382012661:33—
2021-2022Ligue 1 ♂19 / 20386131935:69—
2020-2021Ligue 1 ♂10 / 203812111544:48—
2019-2020Ligue 1 ♂ ▲15 / 20288101027:35—
2018-2019Ligue 2 ♂ ▼🏆 1 / 2038249560:23—
2017-2018Ligue 1 ♂20 / 2038682434:76—
2016-2017Ligue 1 ♂ ▲14 / 203811101739:72—
2015-2016Ligue 2 ♂ ▼3 / 20381981154:39—
2014-2015Ligue 1 ♂ ▲19 / 2038792231:61—
2013-2014Ligue 2 ♂🏆 1 / 20382210655:28—
2011-2012Ligue 2 ♂18 / 203810121630:44—
2010-2011Ligue 2 ♂17 / 203810151343:40—
2009-2010Ligue 2 ♂4 / 203814141043:39—
2008-2009Ligue 2 ♂ ▼5 / 20381712948:35—
2007-2008Ligue 1 ♂ ▲20 / 2038592428:64—
2006-2007Ligue 2 ♂ ▼🏆 1 / 20382210654:22—
2005-2006Ligue 1 ♂20 / 20386112126:59—
2004-2005Ligue 1 ♂16 / 203810141433:45—
2003-2004Ligue 1 ♂ ▲14 / 20381191834:42—
2002-2003Ligue 2 ♂ ▼3 / 20381910952:29—
2001-2002Ligue 1 ♂17 / 1834961931:47—
2000-2001Ligue 1 ♂12 / 18341191435:44—
1999-2000Ligue 1 ♂11 / 1834917838:33—
1998-1999Ligue 1 ♂10 / 18349121328:37—
1997-1998Ligue 1 ♂2 / 1834208648:28—
1996-1997Ligue 1 ♂5 / 203817111040:30—
1995-1996Ligue 1 ♂4 / 20381811942:30—
1994-1995Ligue 1 ♂8 / 20381681450:44—
1993-1994Ligue 1 ♂12 / 203812131336:35—
1992-1993Ligue 1 ♂12 / 203811131444:45—
1991-1992Ligue 1 ♂12 / 203812111542:43—
1990-1991Ligue 1 ♂12 / 203812121444:51—
1989-1990Ligue 1 ♂14 / 20388181233:36—
1988-1989Ligue 1 ♂15 / 203812111547:49—
1987-1988Ligue 1 ♂8 / 20381681446:40—
1986-1987Ligue 1 ♂6 / 20381415954:32—
1985-1986Ligue 1 ♂6 / 203815121153:34—
1984-1985Ligue 1 ♂5 / 20381891150:46—
1983-1984Ligue 1 ♂12 / 20381391649:53—
1982-1983Ligue 1 ♂9 / 203813111466:67—
1981-1982Ligue 1 ♂17 / 20388161435:49—
1980-1981Ligue 1 ♂9 / 203810161248:53—
1979-1980Ligue 1 ♂17 / 20381281845:60—
1978-1979Ligue 1 ♂5 / 20381961361:56—
1977-1978Ligue 1 ♂12 / 20381391641:57—
1976-1977Ligue 1 ♂8 / 20381791267:54—
1975-1976Ligue 1 ♂6 / 20381841672:62—
1974-1975Ligue 1 ♂8 / 203815101354:56—
1973-1974Ligue 1 ♂11 / 20381471753:53—
1972-1973Ligue 1 ♂15 / 20381391644:52—
1971-1972Ligue 1 ♂14 / 20381371844:49—
1970-1971Ligue 1 ♂8 / 203813141146:56—
1969-1970Ligue 1 ♂8 / 18341381350:44—
1968-1969Ligue 1 ♂3 / 18341610841:27—
1967-1968Ligue 1 ♂ ▲6 / 203815121149:44—
1966-1967Ligue 2 ♂2 / 18341710746:26—
1965-1966Ligue 2 ♂8 / 19361512954:50—
1964-1965Ligue 2 ♂9 / 16301181142:43—
1963-1964Ligue 2 ♂3 / 18341511854:40—
1962-1963Ligue 2 ♂ ▼9 / 193612121262:46—
1961-1962Ligue 1 ♂ ▲20 / 2038992049:79—
1960-1961Ligue 2 ♂2 / 19361910769:37—
1959-1960Ligue 2 ♂6 / 20381891158:42—
1958-1959Ligue 2 ♂ ▼6 / 203813151049:50—
1957-1958Ligue 1 ♂17 / 1834981745:68—
1956-1957Ligue 1 ♂15 / 18349101551:58—
1955-1956Ligue 1 ♂15 / 18341171649:68—
1954-1955Ligue 1 ♂15 / 18341271542:72—
1953-1954Ligue 1 ♂12 / 183410101445:59—
1952-1953Ligue 1 ♂12 / 18341171644:48—
1951-1952Ligue 1 ♂ ▲5 / 183414101048:45—
1950-1951Ligue 2 ♂ ▼2 / 1832206674:32—
1949-1950Ligue 1 ♂18 / 1834572253:100—
1948-1949Ligue 1 ♂16 / 18341061860:79—
1947-1948Ligue 1 ♂11 / 18341341770:82—
1946-1947Ligue 1 ♂10 / 203812131393:75—
1945-1946Ligue 1 ♂17 / 18341051940:77—
1938-1939Ligue 1 ♂8 / 16301271149:46—
1937-1938Ligue 1 ♂11 / 16308111145:56—
1936-1937Ligue 1 ♂7 / 16301361160:61—
1935-1936Ligue 1 ♂ ▲11 / 16301231554:69—
1934-1935Ligue 2 ♂🏆 1 / 1626185378:22—

Positie herberekend op basis van onze uitslagen (3 punten per overwinning), of de officiële stand (Wikidata) voor seizoenen waarvan we de uitslagen niet hebben. ▲ promotie, ▼ degradatie.

Grootste overwinningen

24/09/2024Ligue 2 ♂Metz – Martigues6 – 0
27/11/2015Ligue 2 ♂Metz – Bourg Peronnas5 – 0
23/02/2007Ligue 2 ♂Metz – Dijon5 – 0
03/04/2004Ligue 1 ♂Metz – Le Mans5 – 0
08/03/2025Ligue 2 ♂Metz – Annecy5 – 1

Zwaarste nederlagen

01/10/2016Ligue 1 ♂Metz – Monaco0 – 7
19/12/1998Ligue 1 ♂Bordeaux – Metz6 – 0
26/10/2025Ligue 1 ♂Lille – Metz6 – 1
20/03/2022Ligue 1 ♂Rennes – Metz6 – 1
03/02/2001Ligue 1 ♂Monaco – Metz6 – 1

Vaakst ontmoete tegenstanders

TegenstanderWedstrijdenVND
Monaco onderlinge duels4110922
Paris SG onderlinge duels406529
Nantes onderlinge duels40141412
Lyon onderlinge duels408725
Rennes onderlinge duels3981516
Bordeaux onderlinge duels3771020
Marseille onderlinge duels369918
Lens onderlinge duels36111114
Strasbourg onderlinge duels3616812
Lille onderlinge duels3351117
Geen enkel systeem garandeert winst · verboden onder 18 jaar · Joueurs Info Service 09 74 75 13 13