Blackburn · Fulham · De twee ploegen vergelijken
Blackburn – Fulham: historiek van de onderlinge duels
34 duel(s) sinds 1999 in onze gegevens: Blackburn 14 zege(s), 7 gelijkspel(len), Fulham 13 zege(s). Fulham won de laatste 4 duels.
14overwinning(en) Blackburn
7gelijk
13overwinning(en) Fulham
47 – 46doelpunten
2,7doelpunten per wedstrijd
50 %beide ploegen scoren
53 %meer dan 2,5 doelpunten
Records
- Grootste zege van Blackburn : Fulham 0 – 4 Blackburn 07/04/2003 · Premier League ♂
- Grootste zege van Fulham : Blackburn 0 – 7 Fulham 03/11/2021 · Championship ♂
- Wedstrijd met de meeste doelpunten : Blackburn 0 – 7 Fulham 03/11/2021 · Championship ♂
Per plaats en per competitie
| Wedstrijden | Blackburn | Gelijkspelen | Fulham | |
|---|---|---|---|---|
| Blackburn thuis | 17 | 10 | 2 | 5 |
| Fulham thuis | 17 | 4 | 5 | 8 |
| Premier League ♂ | 20 | 10 | 5 | 5 |
| Championship ♂ | 14 | 4 | 2 | 8 |
Alle wedstrijden 34
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | Blackburn |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2022 | Championship ♂ | Fulham – BlackburnChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 03/11/2021 | Championship ♂ | Blackburn – FulhamChampionship ♂ | 0 – 7 | D |
| 08/02/2020 | Championship ♂ | Blackburn – FulhamChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 10/08/2019 | Championship ♂ | Fulham – BlackburnChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 14/03/2017 | Championship ♂ | Fulham – BlackburnChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 27/08/2016 | Championship ♂ | Blackburn – FulhamChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 16/02/2016 | Championship ♂ | Blackburn – FulhamChampionship ♂ | 3 – 0 | V |
| 13/09/2015 | Championship ♂ | Fulham – BlackburnChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 31/01/2015 | Championship ♂ | Blackburn – FulhamChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 20/09/2014 | Championship ♂ | Fulham – BlackburnChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 14/01/2012 | Premier League ♂ | Blackburn – FulhamPremier League ♂ | 3 – 1 | V |
| 11/09/2011 | Premier League ♂ | Fulham – BlackburnPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 05/03/2011 | Premier League ♂ | Fulham – BlackburnPremier League ♂ | 3 – 2 | D |
| 18/09/2010 | Premier League ♂ | Blackburn – FulhamPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 17/01/2010 | Premier League ♂ | Blackburn – FulhamPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
| 25/11/2009 | Premier League ♂ | Fulham – BlackburnPremier League ♂ | 3 – 0 | D |
| 11/03/2009 | Premier League ♂ | Fulham – BlackburnPremier League ♂ | 1 – 2 | V |
| 20/09/2008 | Premier League ♂ | Blackburn – FulhamPremier League ♂ | 1 – 0 | V |
| 08/03/2008 | Premier League ♂ | Blackburn – FulhamPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 25/11/2007 | Premier League ♂ | Fulham – BlackburnPremier League ♂ | 2 – 2 | N |
| 21/04/2007 | Premier League ♂ | Fulham – BlackburnPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 02/12/2006 | Premier League ♂ | Blackburn – FulhamPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
| 17/12/2005 | Premier League ♂ | Fulham – BlackburnPremier League ♂ | 2 – 1 | D |
| 20/08/2005 | Premier League ♂ | Blackburn – FulhamPremier League ♂ | 2 – 1 | V |
| 27/11/2004 | Premier League ♂ | Fulham – BlackburnPremier League ♂ | 0 – 2 | V |
| 28/09/2003 | Premier League ♂ | Blackburn – FulhamPremier League ♂ | 0 – 2 | D |
| 07/04/2003 | Premier League ♂ | Fulham – BlackburnPremier League ♂ | 0 – 4 | V |
| 30/11/2002 | Premier League ♂ | Blackburn – FulhamPremier League ♂ | 2 – 1 | V |
| 11/05/2002 | Premier League ♂ | Blackburn – FulhamPremier League ♂ | 3 – 0 | V |
| 09/02/2002 | Premier League ♂ | Fulham – BlackburnPremier League ♂ | 2 – 0 | D |
| 11/04/2001 | Championship ♂ | Blackburn – FulhamChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 15/10/2000 | Championship ♂ | Fulham – BlackburnChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 18/03/2000 | Championship ♂ | Fulham – BlackburnChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 20/11/1999 | Championship ♂ | Blackburn – FulhamChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
Gegevens: wedstrijden in de database van Antosofa (gevolgde competities, Europese bekers, nationale ploegen), alle competities samen; een club in meerdere competities telt als één ploeg.