Bolton · QPR · De twee ploegen vergelijken
Bolton – QPR: historiek van de onderlinge duels
21 duel(s) sinds 1995 in onze gegevens: Bolton 9 zege(s), 4 gelijkspel(len), QPR 8 zege(s).
Volgende wedstrijd : Bolton – QPR 02/03/2027 · Championship ♂
9overwinning(en) Bolton
4gelijk
8overwinning(en) QPR
29 – 26doelpunten
2,6doelpunten per wedstrijd
67 %beide ploegen scoren
57 %meer dan 2,5 doelpunten
Records
- Grootste zege van Bolton : QPR 0 – 4 Bolton 13/08/2011 · Premier League ♂
- Grootste zege van QPR : QPR 2 – 0 Bolton 17/02/2018 · Championship ♂
- Wedstrijd met de meeste doelpunten : QPR 4 – 3 Bolton 03/10/2015 · Championship ♂
Per plaats en per competitie
| Wedstrijden | Bolton | Gelijkspelen | QPR | |
|---|---|---|---|---|
| Bolton thuis | 10 | 5 | 2 | 3 |
| QPR thuis | 11 | 4 | 2 | 5 |
| Championship ♂ | 17 | 7 | 4 | 6 |
| Premier League ♂ | 4 | 2 | 0 | 2 |
Alle wedstrijden 21
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | Bolton |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | Championship ♂ | QPR – BoltonChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 30/03/2019 | Championship ♂ | QPR – BoltonChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 15/09/2018 | Championship ♂ | Bolton – QPRChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 17/02/2018 | Championship ♂ | QPR – BoltonChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 21/10/2017 | Championship ♂ | Bolton – QPRChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/02/2016 | Championship ♂ | Bolton – QPRChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 03/10/2015 | Championship ♂ | QPR – BoltonChampionship ♂ | 4 – 3 | D |
| 28/01/2014 | Championship ♂ | QPR – BoltonChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 24/08/2013 | Championship ♂ | Bolton – QPRChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 10/03/2012 | Premier League ♂ | Bolton – QPRPremier League ♂ | 2 – 1 | V |
| 13/08/2011 | Premier League ♂ | QPR – BoltonPremier League ♂ | 0 – 4 | V |
| 03/02/2001 | Championship ♂ | QPR – BoltonChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 31/10/2000 | Championship ♂ | Bolton – QPRChampionship ♂ | 3 – 1 | V |
| 15/01/2000 | Championship ♂ | QPR – BoltonChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 14/08/1999 | Championship ♂ | Bolton – QPRChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 13/03/1999 | Championship ♂ | Bolton – QPRChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 07/11/1998 | Championship ♂ | QPR – BoltonChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 05/04/1997 | Championship ♂ | Bolton – QPRChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 01/09/1996 | Championship ♂ | QPR – BoltonChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 16/12/1995 | Premier League ♂ | QPR – BoltonPremier League ♂ | 2 – 1 | D |
| 30/09/1995 | Premier League ♂ | Bolton – QPRPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
Gegevens: wedstrijden in de database van Antosofa (gevolgde competities, Europese bekers, nationale ploegen), alle competities samen; een club in meerdere competities telt als één ploeg.