Leeds · Preston · De twee ploegen vergelijken
Leeds – Preston: historiek van de onderlinge duels
21 duel(s) sinds 2004 in onze gegevens: Leeds 10 zege(s), 6 gelijkspel(len), Preston 5 zege(s). Leeds is ongeslagen in de laatste 3 duels.
10overwinning(en) Leeds
6gelijk
5overwinning(en) Preston
33 – 26doelpunten
2,8doelpunten per wedstrijd
62 %beide ploegen scoren
52 %meer dan 2,5 doelpunten
Records
- Grootste zege van Leeds : Preston 1 – 4 Leeds 26/12/2016 · Championship ♂
- Grootste zege van Preston : Preston 4 – 1 Leeds 31/10/2006 · Championship ♂
- Wedstrijd met de meeste doelpunten : Leeds 4 – 6 Preston 28/09/2010 · Championship ♂
Per plaats en per competitie
| Wedstrijden | Leeds | Gelijkspelen | Preston | |
|---|---|---|---|---|
| Leeds thuis | 11 | 7 | 3 | 1 |
| Preston thuis | 10 | 3 | 3 | 4 |
| Championship ♂ | 21 | 10 | 6 | 5 |
Alle wedstrijden 21
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | Leeds |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | Championship ♂ | Leeds – PrestonChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 14/12/2024 | Championship ♂ | Preston – LeedsChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 21/01/2024 | Championship ♂ | Leeds – PrestonChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 26/12/2023 | Championship ♂ | Preston – LeedsChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 26/12/2019 | Championship ♂ | Leeds – PrestonChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/10/2019 | Championship ♂ | Preston – LeedsChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 09/04/2019 | Championship ♂ | Preston – LeedsChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 18/09/2018 | Championship ♂ | Leeds – PrestonChampionship ♂ | 3 – 0 | V |
| 10/04/2018 | Championship ♂ | Preston – LeedsChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 12/08/2017 | Championship ♂ | Leeds – PrestonChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 08/04/2017 | Championship ♂ | Leeds – PrestonChampionship ♂ | 3 – 0 | V |
| 26/12/2016 | Championship ♂ | Preston – LeedsChampionship ♂ | 1 – 4 | V |
| 07/05/2016 | Championship ♂ | Preston – LeedsChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 20/12/2015 | Championship ♂ | Leeds – PrestonChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 08/03/2011 | Championship ♂ | Preston – LeedsChampionship ♂ | 1 – 2 | V |
| 28/09/2010 | Championship ♂ | Leeds – PrestonChampionship ♂ | 4 – 6 | D |
| 30/03/2007 | Championship ♂ | Leeds – PrestonChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 31/10/2006 | Championship ♂ | Preston – LeedsChampionship ♂ | 4 – 1 | D |
| 30/04/2006 | Championship ♂ | Preston – LeedsChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 05/11/2005 | Championship ♂ | Leeds – PrestonChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 16/10/2004 | Championship ♂ | Leeds – PrestonChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
Gegevens: wedstrijden in de database van Antosofa (gevolgde competities, Europese bekers, nationale ploegen), alle competities samen; een club in meerdere competities telt als één ploeg.