Southampton · Wolves · De twee ploegen vergelijken
Southampton – Wolves: historiek van de onderlinge duels
21 duel(s) sinds 2003 in onze gegevens: Southampton 4 zege(s), 6 gelijkspel(len), Wolves 11 zege(s). Wolves won de laatste 7 duels.
Volgende wedstrijd : Wolves – Southampton 05/12/2026 · Championship ♂
4overwinning(en) Southampton
6gelijk
11overwinning(en) Wolves
24 – 28doelpunten
2,5doelpunten per wedstrijd
48 %beide ploegen scoren
48 %meer dan 2,5 doelpunten
Records
- Grootste zege van Southampton : Wolves 0 – 6 Southampton 31/03/2007 · Championship ♂
- Grootste zege van Wolves : Wolves 3 – 0 Southampton 10/04/2009 · Championship ♂
- Wedstrijd met de meeste doelpunten : Wolves 0 – 6 Southampton 31/03/2007 · Championship ♂
Per plaats en per competitie
| Wedstrijden | Southampton | Gelijkspelen | Wolves | |
|---|---|---|---|---|
| Southampton thuis | 11 | 3 | 2 | 6 |
| Wolves thuis | 10 | 1 | 4 | 5 |
| Premier League ♂ | 13 | 2 | 2 | 9 |
| Championship ♂ | 8 | 2 | 4 | 2 |
Alle wedstrijden 21
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | Southampton |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | Premier League ♂ | Southampton – WolvesPremier League ♂ | 1 – 2 | D |
| 09/11/2024 | Premier League ♂ | Wolves – SouthamptonPremier League ♂ | 2 – 0 | D |
| 11/02/2023 | Premier League ♂ | Southampton – WolvesPremier League ♂ | 1 – 2 | D |
| 03/09/2022 | Premier League ♂ | Wolves – SouthamptonPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 15/01/2022 | Premier League ♂ | Wolves – SouthamptonPremier League ♂ | 3 – 1 | D |
| 26/09/2021 | Premier League ♂ | Southampton – WolvesPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 14/02/2021 | Premier League ♂ | Southampton – WolvesPremier League ♂ | 1 – 2 | D |
| 23/11/2020 | Premier League ♂ | Wolves – SouthamptonPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 18/01/2020 | Premier League ♂ | Southampton – WolvesPremier League ♂ | 2 – 3 | D |
| 19/10/2019 | Premier League ♂ | Wolves – SouthamptonPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 13/04/2019 | Premier League ♂ | Southampton – WolvesPremier League ♂ | 3 – 1 | V |
| 29/09/2018 | Premier League ♂ | Wolves – SouthamptonPremier League ♂ | 2 – 0 | D |
| 10/04/2009 | Championship ♂ | Wolves – SouthamptonChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 15/11/2008 | Championship ♂ | Southampton – WolvesChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 04/03/2008 | Championship ♂ | Wolves – SouthamptonChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 06/11/2007 | Championship ♂ | Southampton – WolvesChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 31/03/2007 | Championship ♂ | Wolves – SouthamptonChampionship ♂ | 0 – 6 | V |
| 01/11/2006 | Championship ♂ | Southampton – WolvesChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 26/11/2005 | Championship ♂ | Wolves – SouthamptonChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 06/08/2005 | Championship ♂ | Southampton – WolvesChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 13/09/2003 | Premier League ♂ | Southampton – WolvesPremier League ♂ | 2 – 0 | V |
Gegevens: wedstrijden in de database van Antosofa (gevolgde competities, Europese bekers, nationale ploegen), alle competities samen; een club in meerdere competities telt als één ploeg.