Rubin James Colwill
Middenvelder · Cardiff City FC · nr. 10 · 23 jaar · Wales · geboren 27/04/2002 in Neath, Wales · 189 · 77
Seizoen 2026-27 alle competities
1wedstrijden
0titularisations
37minutes
0doelpunten
0passes décisives
7,2note moyenne
Aanval
| Doelpunten | 0 |
|---|---|
| Doelpunten / 90 min | 0,00 |
| Penaltys marqués / ratés | 0 / 0 |
| Passes décisives | 0 |
Spel en duels
| Passes (réussite) | 31 (83 %) |
|---|---|
| Tacles | 3 |
| Duels gagnés | 6 / 9 (67 %) |
| Entrées en jeu / remplacé | 1 / 0 |
Discipline
| Fautes commises | 2 |
|---|---|
| Overtredingen tegen | 1 |
| Gele kaarten | 1 |
| Rode kaarten | 0 |
Seizoenen
| Seizoen | Team | Wedstrijden | Bas. | Minuten | Doelpunten | Assists | Overtredingen | BS | Kaarten | Cijfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cardiff City FC | 4 | 3 | 303 | 1 | 2 | 6 | — | 0 | 7,3 |
| 2024-25 | Cardiff City FC | 46 | 34 | 2529 | 1 | 4 | 36 | — | 3 | 6,9 |
| 2023-24 | Cardiff City FC | 36 | 14 | 1583 | 1 | 2 | 26 | — | 4 | 6,8 |
Bronnen: selecties en seizoensstatistieken van API-Football, wedstrijdverslagen, vorige seizoenen en transfers verzameld door Antosofa.