← Conference League ♂ · Recordes
Palmarés — Conference League ♂
Todos os vencedores da competição, época a época, e o número de títulos de cada clube.
Títulos por clube
| Clube | Títulos | Épocas |
|---|---|---|
| AS Rome | 1 | 2021-2022 |
| Chelsea FC | 1 | 2024-2025 |
| Crystal Palace FC | 1 | 2025-2026 |
| Olympiakós | 1 | 2023-2024 |
| West Ham United FC | 1 | 2022-2023 |
Época a época
| Época | Vencedor | Melhor(es) marcador(es) |
|---|---|---|
| 2025-2026 | Crystal Palace FC | — |
| 2024-2025 | Chelsea FC | — |
| 2023-2024 | Olympiakós | — |
| 2022-2023 | West Ham United FC | — |
| 2021-2022 | AS Rome | — |
Fonte: Wikidata (dados livres, editáveis por todos); cruzado com os nossos resultados quando os temos.