Palmarés — Eredivisie ♂
Todos os vencedores da competição, época a época, e o número de títulos de cada clube.
Títulos por clube
| Clube | Títulos | Épocas |
|---|---|---|
| Ajax Amsterdam | 36 | 2021-2022, 2020-2021, 2018-2019, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012, 2010-2011, 2003-2004, 2001-2002, 1997-1998, 1995-1996, 1994-1995, 1993-1994, 1989-1990, 1984-1985, 1982-1983, 1981-1982, 1979-1980, 1978-1979, 1976-1977, 1972-1973, 1971-1972, 1969-1970, 1967-1968, 1966-1967, 1965-1966, 1959-1960, 1956-1957, 1946-1947, 1938-1939, 1936-1937, 1933-1934, 1931-1932, 1930-1931, 1918-1919, 1917-1918 |
| PSV Eindhoven | 28 | 2025-2026, 2024-2025, 2023-2024, 2017-2018, 2015-2016, 2014-2015, 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006, 2004-2005, 2002-2003, 2000-2001, 1999-2000, 1996-1997, 1991-1992, 1990-1991, 1988-1989, 1987-1988, 1986-1987, 1985-1986, 1977-1978, 1975-1976, 1974-1975, 1962-1963, 1953-1954, 1950-1951, 1934-1935, 1928-1929 |
| Feyenoord Rotterdam | 16 | 2022-2023, 2016-2017, 1998-1999, 1992-1993, 1983-1984, 1973-1974, 1970-1971, 1968-1969, 1964-1965, 1961-1962, 1960-1961, 1939-1940, 1937-1938, 1935-1936, 1927-1928, 1923-1924 |
| ADO La Haye | 12 | 1942-1943, 1941-1942, 1913-1914, 1909-1910, 1906-1907, 1904-1905, 1902-1903, 1901-1902, 1900-1901, 1899-1900, 1895-1896, 1890-1891 |
| Sparta Rotterdam | 6 | 1958-1959, 1914-1915, 1912-1913, 1911-1912, 1910-1911, 1908-1909 |
| RAP | 5 | 1898-1899, 1897-1898, 1896-1897, 1893-1894, 1891-1892 |
| Go Ahead Eagles | 4 | 1932-1933, 1929-1930, 1921-1922, 1916-1917 |
| HBS-Craeyenhout | 3 | 1924-1925, 1905-1906, 1903-1904 |
| Koninklijke HFC | 3 | 1894-1895, 1892-1893, 1889-1890 |
| Willem II Tilburg | 3 | 1954-1955, 1951-1952, 1915-1916 |
| AZ Alkmaar | 2 | 2008-2009, 1980-1981 |
| Heracles Almelo | 2 | 1940-1941, 1926-1927 |
| RCH | 2 | 1952-1953, 1922-1923 |
| A.V.V. De Volewijckers | 1 | 1943-1944 |
| Be Quick 1887 | 1 | 1919-1920 |
| Door Wilskracht Sterk Amsterdam | 1 | 1963-1964 |
| FC Den Bosch | 1 | 1947-1948 |
| FC Twente | 1 | 2009-2010 |
| FC Utrecht | 1 | 1957-1958 |
| HFC Haarlem | 1 | 1945-1946 |
| NAC Breda | 1 | 1920-1921 |
| Roda JC | 1 | 1955-1956 |
| Schiedamse Voetbal Vereniging | 1 | 1948-1949 |
| Sportclub Enschede | 1 | 1925-1926 |
| SV Limburgia | 1 | 1949-1950 |
| VV Concordia | 1 | 1888-1889 |
Época a época
Fonte: Wikidata (dados livres, editáveis por todos); cruzado com os nossos resultados quando os temos.