CompararO que é isto?
Deux équipes ou deux joueurs côte à côte, avec exactement les mêmes chiffres que sur leurs pages : bilan de la saison, forme, Elo, attaque, défense, discipline, gardien, entraîneur, séries et absents ; pour les joueurs, leurs statistiques saison par saison. Utile avant un match, ou pour trancher une discussion de canapé.
O que é isto?
Deux équipes ou deux joueurs côte à côte, avec exactement les mêmes chiffres que sur leurs pages : bilan de la saison, forme, Elo, attaque, défense, discipline, gardien, entraîneur, séries et absents ; pour les joueurs, leurs statistiques saison par saison. Utile avant un match, ou pour trancher une discussion de canapé.
Duas equipas ou dois jogadores lado a lado, com os mesmos números das suas páginas.
Hull Premier League ♂
| Balanço | 9 J · 2 V 5 N 2 D |
|---|---|
| Golos | 1,22 marcados, 1,11 sofridos por jogo |
| Elo | 1642 |
| Forma | DNDNN |
| Ataque | 1,10 golo(s) por jogo, 10,7 remates |
| Defesa | 1,00 sofrido(s) por jogo, 43% sem sofrer |
| Disciplina | 10,9 falta(s), 3,00 amarelo(s) por jogo |
| Guarda-redes | D. Phillips · 83% de defesas |
| Treinador | S. Jakirović · 5-4-1, défense à trois centraux · bloc bas et solide, peu de buts encaissés · marque surtout entre la 16e et la 30e minute |
| Séries | 7 jogos sem vencer · 5 jogos sem perder em casa · 4 jogos sem vencer em casa · 3 jogos sem vencer fora · 2 empates seguidos |
| Ausentes | C. Hughes Lesão, D. Gyabi Lesão, E. Matazo Lesão, I. Ansah Lesão, J. Butland Lesão, M. Targett Lesão, N. Mendy Lesão |
Escolhe uma equipa.