Bergen · Gent · Comparar as duas equipas
Bergen – Gent: histórico de confrontos
17 confronto(s) desde 2002 nos nossos dados: Bergen 3 vitória(s), 2 empate(s), Gent 12 vitória(s).
3vitória(s) Bergen
2empate(s)
12vitória(s) Gent
11 – 27golos
2,2golos por jogo
29 %ambas marcam
35 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de Bergen : Bergen 4 – 0 Gent 29/03/2008 · Jupiler Pro League ♂
- Maior vitória de Gent : Gent 5 – 0 Bergen 17/08/2008 · Jupiler Pro League ♂
- Jogo com mais golos : Gent 5 – 0 Bergen 17/08/2008 · Jupiler Pro League ♂
Por local e por competição
| Jogos | Bergen | Empates | Gent | |
|---|---|---|---|---|
| Bergen em casa | 8 | 3 | 1 | 4 |
| Gent em casa | 9 | 0 | 1 | 8 |
| Jupiler Pro League ♂ | 17 | 3 | 2 | 12 |
Todos os jogos 17
| Data | Competição | Jogo | Resultado | Bergen |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 31/08/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | D |
| 16/02/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
| 27/10/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 25/02/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 29/10/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 17/01/2009 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 1 – 2 | D |
| 17/08/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 5 – 0 | D |
| 29/03/2008 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 4 – 0 | V |
| 26/10/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 28/04/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 4 – 1 | D |
| 25/11/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | D |
| 29/01/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 21/08/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 20/03/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Bergen – GentJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | D |
| 25/10/2003 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 14/09/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Gent – BergenJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.