Burnley · Reading · Comparar as duas equipas
Burnley – Reading: histórico de confrontos
22 confronto(s) desde 1994 nos nossos dados: Burnley 4 vitória(s), 7 empate(s), Reading 11 vitória(s). Burnley está invicto nos últimos 3 confrontos.
4vitória(s) Burnley
7empate(s)
11vitória(s) Reading
19 – 34golos
2,4golos por jogo
45 %ambas marcam
64 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de Burnley : Burnley 3 – 0 Reading 25/11/2003 · Championship ♂
- Maior vitória de Reading : Burnley 0 – 4 Reading 23/10/2010 · Championship ♂
- Jogo com mais golos : Burnley 2 – 5 Reading 01/02/2003 · Championship ♂
Por local e por competição
| Jogos | Burnley | Empates | Reading | |
|---|---|---|---|---|
| Burnley em casa | 11 | 4 | 1 | 6 |
| Reading em casa | 11 | 0 | 6 | 5 |
| Championship ♂ | 22 | 4 | 7 | 11 |
Todos os jogos 22
| Data | Competição | Jogo | Resultado | Burnley |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2023 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 29/10/2022 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 13/02/2016 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 26/09/2015 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 03/05/2014 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 05/10/2013 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 17/02/2012 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 15/10/2011 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 03/01/2011 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 23/10/2010 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 0 – 4 | D |
| 28/10/2008 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 04/10/2008 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 04/03/2006 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 0 – 3 | D |
| 29/08/2005 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 15/01/2005 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 02/10/2004 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 24/02/2004 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 25/11/2003 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 3 – 0 | V |
| 01/02/2003 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 2 – 5 | D |
| 27/08/2002 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 3 – 0 | D |
| 21/01/1995 | Championship ♂ | Burnley – ReadingChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 05/11/1994 | Championship ♂ | Reading – BurnleyChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.