Cardiff · Millwall · Comparar as duas equipas
Cardiff – Millwall: histórico de confrontos
28 confronto(s) desde 2003 nos nossos dados: Cardiff 6 vitória(s), 15 empate(s), Millwall 7 vitória(s).
Próximo jogo : Cardiff – Millwall 26/12/2026 · Championship ♂
6vitória(s) Cardiff
15empate(s)
7vitória(s) Millwall
27 – 29golos
2golos por jogo
50 %ambas marcam
32 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de Cardiff : Cardiff 3 – 1 Millwall 21/08/2021 · Championship ♂
- Maior vitória de Millwall : Millwall 3 – 1 Cardiff 13/04/2024 · Championship ♂
- Jogo com mais golos : Millwall 3 – 3 Cardiff 19/03/2011 · Championship ♂
Por local e por competição
| Jogos | Cardiff | Empates | Millwall | |
|---|---|---|---|---|
| Cardiff em casa | 14 | 5 | 6 | 3 |
| Millwall em casa | 14 | 1 | 9 | 4 |
| Championship ♂ | 28 | 6 | 15 | 7 |
Todos os jogos 28
| Data | Competição | Jogo | Resultado | Cardiff |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Championship ♂ | Millwall – CardiffChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 01/10/2024 | Championship ♂ | Cardiff – MillwallChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 13/04/2024 | Championship ♂ | Millwall – CardiffChampionship ♂ | 3 – 1 | D |
| 09/12/2023 | Championship ♂ | Cardiff – MillwallChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 21/01/2023 | Championship ♂ | Cardiff – MillwallChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 03/09/2022 | Championship ♂ | Millwall – CardiffChampionship ♂ | 2 – 0 | D |
| 12/02/2022 | Championship ♂ | Millwall – CardiffChampionship ♂ | 2 – 1 | D |
| 21/08/2021 | Championship ♂ | Cardiff – MillwallChampionship ♂ | 3 – 1 | V |
| 30/01/2021 | Championship ♂ | Cardiff – MillwallChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 21/11/2020 | Championship ♂ | Millwall – CardiffChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 26/12/2019 | Championship ♂ | Cardiff – MillwallChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 22/10/2019 | Championship ♂ | Millwall – CardiffChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 09/02/2018 | Championship ♂ | Millwall – CardiffChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 28/10/2017 | Championship ♂ | Cardiff – MillwallChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 18/04/2015 | Championship ♂ | Cardiff – MillwallChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 25/10/2014 | Championship ♂ | Millwall – CardiffChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 29/12/2012 | Championship ♂ | Cardiff – MillwallChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 18/09/2012 | Championship ♂ | Millwall – CardiffChampionship ♂ | 0 – 2 | V |
| 31/03/2012 | Championship ♂ | Cardiff – MillwallChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 10/12/2011 | Championship ♂ | Millwall – CardiffChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 19/03/2011 | Championship ♂ | Millwall – CardiffChampionship ♂ | 3 – 3 | N |
| 25/09/2010 | Championship ♂ | Cardiff – MillwallChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 31/01/2006 | Championship ♂ | Cardiff – MillwallChampionship ♂ | 1 – 1 | N |
| 24/09/2005 | Championship ♂ | Millwall – CardiffChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 22/02/2005 | Championship ♂ | Cardiff – MillwallChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 23/10/2004 | Championship ♂ | Millwall – CardiffChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 07/04/2004 | Championship ♂ | Millwall – CardiffChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 20/12/2003 | Championship ♂ | Cardiff – MillwallChampionship ♂ | 1 – 3 | D |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.