Leeds · Wolves · Comparar as duas equipas
Leeds – Wolves: histórico de confrontos
25 confronto(s) desde 2003 nos nossos dados: Leeds 11 vitória(s), 3 empate(s), Wolves 11 vitória(s). Leeds venceu os últimos 5 confrontos.
11vitória(s) Leeds
3empate(s)
11vitória(s) Wolves
37 – 35golos
2,9golos por jogo
52 %ambas marcam
56 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de Leeds : Leeds 4 – 1 Wolves 10/02/2004 · Premier League ♂
- Maior vitória de Wolves : Wolves 4 – 1 Leeds 22/11/2017 · Championship ♂
- Jogo com mais golos : Wolves 4 – 3 Leeds 06/04/2015 · Championship ♂
Por local e por competição
| Jogos | Leeds | Empates | Wolves | |
|---|---|---|---|---|
| Leeds em casa | 12 | 6 | 1 | 5 |
| Wolves em casa | 13 | 5 | 2 | 6 |
| Championship ♂ | 15 | 5 | 2 | 8 |
| Premier League ♂ | 10 | 6 | 1 | 3 |
Todos os jogos 25
| Data | Competição | Jogo | Resultado | Leeds |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2026 | Premier League ♂ | Leeds – WolvesPremier League ♂ | 3 – 0 | V |
| 20/09/2025 | Premier League ♂ | Wolves – LeedsPremier League ♂ | 1 – 3 | V |
| 18/03/2023 | Premier League ♂ | Wolves – LeedsPremier League ♂ | 2 – 4 | V |
| 06/08/2022 | Premier League ♂ | Leeds – WolvesPremier League ♂ | 2 – 1 | V |
| 18/03/2022 | Premier League ♂ | Wolves – LeedsPremier League ♂ | 2 – 3 | V |
| 23/10/2021 | Premier League ♂ | Leeds – WolvesPremier League ♂ | 1 – 1 | N |
| 19/02/2021 | Premier League ♂ | Wolves – LeedsPremier League ♂ | 1 – 0 | D |
| 19/10/2020 | Premier League ♂ | Leeds – WolvesPremier League ♂ | 0 – 1 | D |
| 07/03/2018 | Championship ♂ | Leeds – WolvesChampionship ♂ | 0 – 3 | D |
| 22/11/2017 | Championship ♂ | Wolves – LeedsChampionship ♂ | 4 – 1 | D |
| 17/04/2017 | Championship ♂ | Leeds – WolvesChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 22/10/2016 | Championship ♂ | Wolves – LeedsChampionship ♂ | 0 – 1 | V |
| 19/04/2016 | Championship ♂ | Leeds – WolvesChampionship ♂ | 2 – 1 | V |
| 17/12/2015 | Championship ♂ | Wolves – LeedsChampionship ♂ | 2 – 3 | V |
| 06/04/2015 | Championship ♂ | Wolves – LeedsChampionship ♂ | 4 – 3 | D |
| 25/10/2014 | Championship ♂ | Leeds – WolvesChampionship ♂ | 1 – 2 | D |
| 09/02/2013 | Championship ♂ | Wolves – LeedsChampionship ♂ | 2 – 2 | N |
| 18/08/2012 | Championship ♂ | Leeds – WolvesChampionship ♂ | 1 – 0 | V |
| 24/02/2007 | Championship ♂ | Wolves – LeedsChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 10/09/2006 | Championship ♂ | Leeds – WolvesChampionship ♂ | 0 – 1 | D |
| 17/12/2005 | Championship ♂ | Wolves – LeedsChampionship ♂ | 1 – 0 | D |
| 20/08/2005 | Championship ♂ | Leeds – WolvesChampionship ♂ | 2 – 0 | V |
| 14/08/2004 | Championship ♂ | Wolves – LeedsChampionship ♂ | 0 – 0 | N |
| 10/02/2004 | Premier League ♂ | Leeds – WolvesPremier League ♂ | 4 – 1 | V |
| 28/12/2003 | Premier League ♂ | Wolves – LeedsPremier League ♂ | 3 – 1 | D |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.