Lierse · Standard · Comparar as duas equipas
Lierse – Standard: histórico de confrontos
33 confronto(s) desde 1995 nos nossos dados: Lierse 6 vitória(s), 9 empate(s), Standard 18 vitória(s). Standard está invicto nos últimos 18 confrontos.
6vitória(s) Lierse
9empate(s)
18vitória(s) Standard
34 – 65golos
3golos por jogo
52 %ambas marcam
58 %mais de 2,5 golos
Recordes
- Maior vitória de Lierse : Lierse 3 – 0 Standard 16/05/1999 · Jupiler Pro League ♂
- Maior vitória de Standard : Standard 7 – 0 Lierse 27/11/2010 · Jupiler Pro League ♂
- Jogo com mais golos : Standard 7 – 0 Lierse 27/11/2010 · Jupiler Pro League ♂
Por local e por competição
| Jogos | Lierse | Empates | Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Lierse em casa | 17 | 5 | 5 | 7 |
| Standard em casa | 16 | 1 | 4 | 11 |
| Jupiler Pro League ♂ | 33 | 6 | 9 | 18 |
Todos os jogos 33
| Data | Competição | Jogo | Resultado | Lierse |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2015 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 3 | D |
| 28/09/2014 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 01/12/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 5 | D |
| 04/08/2013 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 3 – 0 | D |
| 23/11/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 3 – 0 | D |
| 03/08/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 04/02/2012 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
| 02/10/2011 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 27/11/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 7 – 0 | D |
| 06/08/2010 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 4 | D |
| 17/02/2007 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 3 – 2 | D |
| 09/09/2006 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 3 | D |
| 18/12/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 2 | D |
| 06/08/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 15/01/2005 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 4 – 1 | D |
| 07/08/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 07/02/2004 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 29/08/2003 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 1 | D |
| 21/09/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | V |
| 06/04/2002 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 24/11/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | D |
| 21/04/2001 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 3 – 2 | D |
| 18/11/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 1 | N |
| 11/03/2000 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | D |
| 13/10/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 1 – 0 | V |
| 16/05/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 3 – 0 | V |
| 13/01/1999 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 2 | N |
| 29/04/1998 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 3 – 1 | V |
| 06/12/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
| 25/05/1997 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 0 – 3 | V |
| 30/11/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 2 – 1 | V |
| 04/02/1996 | Jupiler Pro League ♂ | Standard – LierseJupiler Pro League ♂ | 2 – 0 | D |
| 27/08/1995 | Jupiler Pro League ♂ | Lierse – StandardJupiler Pro League ♂ | 0 – 0 | N |
Dados: jogos na base do Antosofa (campeonatos seguidos, taças europeias, seleções), todas as competições juntas; um clube presente em várias competições conta como uma só equipa.